hora sortida: 9:00:00
DORSAL
DORSAL CLASS. GRAL. CLASS. FEM. HORA ARRIB. TEMPS DIF. A 1er CLASS. COGNOM 1 COGNOM 2 NOM POBLACIÓ FEDERAT
475 1 0 11:57:39 2:57:39 0:00:00 LLORDELLA PRAT JOAN BAGA SI
1 2 0 12:06:19 3:06:19 0:08:40 ALMENDROS SALAS JOSEP CALONGE SI
378 3 0 12:08:41 3:08:41 0:11:02 COLLADOS GARRIGA CRISTIAN LLORET DE MAR SI
305 4 0 12:13:36 3:13:36 0:15:57 SANCHEZ MULA PERE BANYOLES SI
99 5 0 12:17:03 3:17:03 0:19:24 REIXACHS FERRER PAU GIRONA SI
481 6 0 12:18:48 3:18:48 0:21:10 PALOMARES ADAM JORDI SI
469 7 0 12:20:22 3:20:22 0:22:44 CARRERAS PORREDON RAMON MANRESA NO
280 8 0 12:23:29 3:23:29 0:25:50 MOLINER ABOS CARLES BANYOLES SI
243 9 0 12:23:38 3:23:38 0:25:59 CASAS ZAMBRANO ORIOL PINEDA DE MAR SI
471 10 0 12:23:41 3:23:41 0:26:03 PUJOLS MASFERRER GUILLEM MERLES SI
164 11 0 12:24:53 3:24:53 0:27:15 MATEU BAGARIA DAVID SALT NO
117 12 0 12:27:31 3:27:31 0:29:52 VILELLA COMAS JORDI L'ESQUIROL SI
52 13 0 12:27:32 3:27:32 0:29:54 ILLAMOLA SERRA ANDREU MANLLEU SI
277 14 0 12:28:36 3:28:36 0:30:58 MASMITJA FRIGOLA PERE CAMOS SI
271 15 0 12:30:27 3:30:27 0:32:48 MARTINEZ MOLINA SANTI PALAMOS SI
460 16 0 12:30:33 3:30:33 0:32:54 SERRANO BOALANCE  TONI BESCANO NO
467 17 0 12:33:15 3:33:15 0:35:36 TORRES BECERRA SERGI PALAFRUGELL SI
107 18 0 12:33:17 3:33:17 0:35:39 SANMARTI RODRIGUEZ JORDI SANT HIPOLIT DE VOLTREGA SI
237 19 0 12:33:47 3:33:47 0:36:08 CAIXAS CASADEMONT JAUME BANYOLES SI
415 20 0 12:36:30 3:36:30 0:38:51 REIXACH REYES SERGI LLAMBILLES SI
384 21 0 12:36:53 3:36:53 0:39:14 PERMAÑE SABATES JOSEP SANT HILARI SACALM SI
250 22 0 12:38:05 3:38:05 0:40:27 COLOMER ROSILLO MIQUEL GIRONA SI
46 23 0 12:38:10 3:38:10 0:40:31 GARCIA CAMACHO RAFAEL CALONGE SI
273 24 0 12:39:26 3:39:26 0:41:48 MARTINEZ QUER ABEL ST FELIU DE GUIXOLS SI
118 25 0 12:41:46 3:41:46 0:44:07 VILOSA KOMPF DAVID CALELLA DE PALAFRUGELL SI
486 26 0 12:43:03 3:43:03 0:45:25 RIURO PONCE JORDI GIRONA SI
394 27 0 12:45:51 3:45:51 0:48:12 LUPIAÑEZ MARTINEZ FRANCISCO GIRONA NO
233 28 0 12:46:00 3:46:00 0:48:22 BONET GINESTA RAMON GIRONA SI
152 29 0 12:47:35 3:47:35 0:49:56 GIBRAT PUJOLAS XAVIER SALT NO
51 30 0 12:48:31 3:48:31 0:50:53 GRABULOSA VIDAL NARCÍS SANT GREGORI SI
244 31 0 12:49:22 3:49:22 0:51:44 CLOSA QUILES FRANCESC XAVIER SANTA MARIA DE PALAUTORDERA SI
461 32 0 12:49:49 3:49:49 0:52:10 CAPELLERA JUNCÀ JORDI PORQUERES SI
239 33 0 12:50:05 3:50:05 0:52:26 CARTAÑA PUJOL JOSEP Mª SEGUR DE CALLAFELL SI
399 34 0 12:50:37 3:50:37 0:52:58 SANCHEZ ACEVEDO SANTI GIRONA SI
477 35 0 12:51:07 3:51:07 0:53:28 FORNELLS FIGULS JOSEP SI
478 36 0 12:51:08 3:51:08 0:53:30 VALLEJO SANTACREU MARC BERGA NO
265 37 0 12:51:28 3:51:28 0:53:50 HERRERA PLANA MARC GIRONA SI
322 38 0 12:51:29 3:51:29 0:53:51 BOADA ESTEVE MARC BESCANO NO
288 39 0 12:51:46 3:51:46 0:54:07 PEREZ VAZQUEZ VICTOR VILAFANT SI
470 40 0 12:52:23 3:52:23 0:54:44 ROSANAS RAMON STA MARIA MERLES SI
473 41 0 12:54:37 3:54:37 0:56:58 SANCHEZ CALDERON CARLOS RUBI SI
371 42 0 12:54:44 3:54:44 0:57:05 SANCHEZ LORA JOSE MANUEL GIRONA SI
293 43 0 12:58:02 3:58:02 1:00:23 PONCE CAMPOY JORDI PORQUERES SI
174 44 0 12:58:08 3:58:08 1:00:30 RABASSEDA COMAS JOAN RIUDARENES NO
276 45 0 12:58:10 3:58:10 1:00:31 MASFERRER ESCAVIAS MIQUEL ANGEL SANT DALMAI SI
304 46 0 12:58:13 3:58:13 1:00:34 SANCHEZ PEREZ ANDREU CAMOS SI
82 47 0 12:58:58 3:58:58 1:01:19 MOYA ARJANT JOSEP ANTON SANT MARTI DE CENTELLES SI
350 48 0 13:00:44 4:00:44 1:03:05 ROSILLO SANTAELLA JUAN ST. FELIU DE GUIXOLS NO
306 49 0 13:03:06 4:03:06 1:05:27 SANCHEZ CASTELLANO VICENTE LES FRANQUESES DEL VALLES SI
311 50 0 13:03:10 4:03:10 1:05:32 TRONCOSO ATALAYA JUAN MANUEL LES FRANQUESES DEL VALLES SI
25 51 0 13:03:12 4:03:12 1:05:34 ESTEBAN VINUESA DOMINGO LUIS CALONGE SI
260 52 0 13:05:23 4:05:23 1:07:44 FUENTES IGLESIAS DIEGO VILANOVA DEL VALLES SI
342 53 0 13:06:36 4:06:36 1:08:57 PADROSA MASO FLORENCI PORQUERES NO
24 54 0 13:07:43 4:07:43 1:10:04 DOMENECH SERRA JOAN SI
465 55 0 13:08:22 4:08:22 1:10:43 HERNANDEZ MUÑOZ CLEMENTE ST. FELIU DE GUIXOLS SI
255 56 0 13:08:39 4:08:39 1:11:00 DUCH GARZON FRANCESC VILOBI D'ONYAR SI
132 57 0 13:08:52 4:08:52 1:11:14 CASES RITORT JORDI SOLSONA NO
393 58 0 13:08:55 4:08:55 1:11:16 FERNANDEZ TORAL DAVID GIRONA NO
404 59 0 13:08:57 4:08:57 1:11:19 GIORDANO MATIAS GIRONA NO
374 60 0 13:09:00 4:09:00 1:11:21 NICOLAU VILA OLEGUER ARBUCIES SI
336 61 0 13:09:11 4:09:11 1:11:32 MADEO VALENTI DAVID AMER NO
195 62 0 13:10:11 4:10:11 1:12:33 AVELLANA CASTELENY JORDI SANT GENIS DE PALAFOLLS SI
79 63 0 13:10:14 4:10:14 1:12:35 MAS OLLER LLUÍS SILS SI
309 64 0 13:10:16 4:10:16 1:12:37 SUBIRANA OCAÑA PERE MALGRAT DE MAR SI
270 65 0 13:10:17 4:10:17 1:12:38 MANZANEDA MADUEÑO ALAN MALGRAT DE MAR SI
302 66 0 13:10:18 4:10:18 1:12:40 ROSILLO ROMERA ISMAEL FORTIA SI
266 67 0 13:10:20 4:10:20 1:12:42 IZQUIERDO MARTINEZ SERGI PALAFOLLS SI
479 68 0 13:11:31 4:11:31 1:13:52 GRANERO ROSSINYOL ANTONI BERGA SI
295 69 1 1 13:11:34 4:11:34 1:13:56 PRAT PRAT ALEXANDRA FORTIA SI
77 70 1 13:11:40 4:11:40 1:14:01 MARTORI TENA SANTIAGO BADALONA SI
346 71 1 13:11:43 4:11:43 1:14:05 PUJOL PRAT MIQUEL ANGLES NO
337 72 1 13:11:46 4:11:46 1:14:07 MASFERRER NEGRE DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS NO
160 73 1 13:12:00 4:12:00 1:14:21 MARTIN MEDINA JORDI GIRONA NO
316 74 1 13:12:54 4:12:54 1:15:16 VALLS JANOHER ADRIA FORALLAC SI
281 75 1 13:12:56 4:12:56 1:15:18 MORA VIDAL SALVADOR CRUILLES SI
163 76 1 13:13:45 4:13:45 1:16:06 MASSEGUR BASSACOMES JORDI LLAMBILLES NO
466 77 1 13:14:07 4:14:07 1:16:28 PUIGDEVALL NOGUE JORDI ST GREGORI NO
177 78 1 13:14:14 4:14:14 1:16:35 RIGAU PELEGRINA JOAN SANT FELIU DE GUIXOLS NO
300 79 1 13:14:35 4:14:35 1:16:56 ROMERO BARRANCO FRANCESC LES PRESES SI
329 80 1 13:14:38 4:14:38 1:16:59 DA SILVA PINHO PAU CESAR LES PLANES DE HOSTOLES NO
252 81 1 13:15:43 4:15:43 1:18:04 CORTINA SUBIRANA RAMON SANT QUIRZE DEL VALLES SI
183 82 1 13:16:15 4:16:15 1:18:36 SALVA VINYOLES MIQUEL ANGLES NO
149 83 1 13:16:17 4:16:17 1:18:39 FUNOSAS FABREGA VICTOR GIRONA NO
157 84 1 13:16:25 4:16:25 1:18:46 LOPEZ ROURA FLORENCI SALT NO
476 85 1 13:16:28 4:16:28 1:18:49 GALA ALDANA CARLOS SALT NO
258 86 1 13:16:54 4:16:54 1:19:16 EXPOSITO CUBERO FELISARIO ST FELIU DE GUIXOLS SI
480 87 1 13:16:57 4:16:57 1:19:18 ZARZA GARCIA CARLOS SANTA CRISTINA D'ARO SI
114 88 1 13:16:58 4:16:58 1:19:20 TIBAU LOPEZ DAVID GIRONA SI
256 89 1 13:17:11 4:17:11 1:19:32 DUCH GARZON MARC ANTONI MAÇANET DE LA SELVA SI
298 90 1 13:17:14 4:17:14 1:19:35 RIERADEVAL BROSSA RAMON MAÇANET DE LA SELVA SI
76 91 1 13:17:58 4:17:58 1:20:20 MARTIN MAS JORDI BESCANO SI
111 92 1 13:18:00 4:18:00 1:20:22 TALAVERA VERDAGUER JOSEP MARIA BESCANO NO
2 93 1 13:18:12 4:18:12 1:20:33 AMAT ROCA DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS SI
10 94 1 13:18:46 4:18:46 1:21:07 BERENGUI MORENO JUAN JOSE PALAFRUGELL SI
395 95 1 13:18:48 4:18:48 1:21:09 PEREZ LOPEZ FELIX NO
373 96 1 13:19:14 4:19:14 1:21:36 PASTELLS PUJOLRAS JORDI ARBUCIES SI
420 97 1 13:19:32 4:19:32 1:21:54 RAMIREZ GONZALO ALEX VILASSAR DE MAR NO
47 98 1 13:19:45 4:19:45 1:22:07 GENOHER TARRES XAVIER BESCANO SI
37 99 1 13:21:25 4:21:25 1:23:47 FERRER VENDRELL XAVIER SANTA CRISTINA DE ARO NO
335 100 1 13:21:28 4:21:28 1:23:50 MADEO PUJOLRAS JOSEP MARIA LA CELLERA DE TER NO
274 101 1 13:21:49 4:21:49 1:24:10 MAS OLLER JORDI SILS SI
191 102 1 13:23:15 4:23:15 1:25:37 VAZQUEZ MONTOYA HUGO BLANES NO
80 103 1 13:24:00 4:24:00 1:26:21 MONT FERNANDEZ JORDI STA. CRISTINA D'ARO SI
109 104 1 13:24:02 4:24:02 1:26:23 SARASA ROMANS TOMAS TORROELLA DE MONTGRI SI
178 105 1 13:24:47 4:24:47 1:27:09 ROMERO GARCIA DANIEL BADALONA NO
102 106 1 13:24:59 4:24:59 1:27:20 RODRIGO RUEDA MIQUEL ANGEL LA BISBAL DE EMPORD SI
176 107 1 13:25:02 4:25:02 1:27:23 RENART PAYET XAVIER MONTFULLA NO
94 108 1 13:25:57 4:25:57 1:28:19 PEREZ QUINTAS MANEL GIRONA SI
257 109 1 13:26:31 4:26:31 1:28:52 DURAN INVERNOT JOAN LLAGOSTERA SI
348 110 1 13:27:06 4:27:06 1:29:27 REYES ARENAS RAFAEL FIGUERES NO
354 111 1 13:27:09 4:27:09 1:29:30 SEGURA FONT JOEL FIGUERES NO
345 112 1 13:27:36 4:27:36 1:29:57 PRATSEVALL BOSCH MARC SANTA COLOMA DE FARNERS NO
360 113 1 13:27:38 4:27:38 1:29:59 XIFRA DACOSTA ALBERT SANTA COLOMA DE FARNERS NO
22 114 1 13:28:10 4:28:10 1:30:31 DIEZ PUIG JOSEP TORROELLA DE MONTGRI SI
419 115 1 13:28:33 4:28:33 1:30:55 CERDAN BALTRANS MARC BLANES SI
119 116 1 13:28:35 4:28:35 1:30:56 VIÑAS ANGLADA JAUME GRANOLLERS SI
83 117 1 13:28:37 4:28:37 1:30:58 MOYANO COLLADO PERE LES FRANQUESES DEL VALLES SI
49 118 1 13:28:39 4:28:39 1:31:00 GORDO BUIXO AMADEU LES FRANQUESES DEL VALLES SI
187 119 2 2 13:28:56 4:28:56 1:31:18 TELLES DESEBBESTIEN CRISTINA RIUDELLOTS DE LA SELVA NO
484 120 2 13:29:08 4:29:08 1:31:30 NAVARRO MARTINEZ DIDAC ANGLES SI
188 121 2 13:29:42 4:29:42 1:32:03 TRIVIÑO GRANADO JOSE MANUEL SALT NO
97 122 2 13:30:11 4:30:11 1:32:33 RECASENS BONADONA VICENS LLAGOSTERA SI
3 123 2 13:30:17 4:30:17 1:32:38 ARGELES COLOMÉ VICENÇ SANT VICENÇ DE MONTALT SI
483 124 2 13:30:21 4:30:21 1:32:42 MOYANO CUDINACH CARLES BONMATI SI
324 125 2 13:31:35 4:31:35 1:33:57 BOSCH TORNES JOSEP GIRONA NO
159 126 2 13:31:56 4:31:56 1:34:17 LOSADA RODRIGUEZ MANEL BLANES NO
5 127 2 13:32:12 4:32:12 1:34:33 ARIAS BROOK MARC QUART SI
254 128 2 13:33:24 4:33:24 1:35:45 DIAZ DIAZ GABRIEL FIGUERES SI
104 129 2 13:34:15 4:34:15 1:36:37 ROVIRA VILA JOSEP PALAFRUGELL SI
264 130 2 13:35:44 4:35:44 1:38:05 HERNANDEZ JUVE JOSEP ST. GREGORI SI
301 131 2 13:36:47 4:36:47 1:39:09 ROMERO SOLER CARLES VILANNA-BESCANO SI
357 132 2 13:36:50 4:36:50 1:39:11 VIDAL SALVI JORDI SANT FELUI DE PALLEROLS NO
339 133 2 13:37:08 4:37:08 1:39:30 ORIOL RAUL VILASSAR DE MAR NO
70 134 2 13:37:43 4:37:43 1:40:05 LOPEZ PERACAULA JOSEP BONMATI SI
181 135 2 13:38:19 4:38:19 1:40:40 SABRIÀ COBO JORDI PALAMÓS NO
389 136 2 13:38:24 4:38:24 1:40:45 RUIZ MURILLO FCO. JAVIER CALONGE SI
192 137 3 3 13:38:34 4:38:34 1:40:55 VILA RAYA SARA SOLSONA NO
92 138 3 13:39:00 4:39:00 1:41:22 ORTEGA HIDALGO JOSE CADAQUES SI
353 139 3 13:42:38 4:42:38 1:44:59 SARAROLS BOSCH JORDI SALT NO
127 140 3 13:42:40 4:42:40 1:45:01 BLESA COROMINAS JORDI GIRONA NO
167 141 3 13:42:41 4:42:41 1:45:03 PARES CAMPS GUILLEM ROSES NO
279 142 3 13:44:34 4:44:34 1:46:56 MASÓS VILÀ JOAN PORQUERES SI
196 143 3 13:44:40 4:44:40 1:47:01 BADOSA PLANAS JAUME CASSA DE LA SELVA SI
268 144 3 13:44:42 4:44:42 1:47:04 MAESO PEREZ JORDI MALGRAT DE MAR SI
267 145 3 13:44:44 4:44:44 1:47:05 MAESO PEREZ FERNANDO MALGRAT DE MAR SI
462 146 3 13:46:26 4:46:26 1:48:48 DARNES HOMS DAVID BANYOLES NO
156 147 3 13:47:49 4:47:49 1:50:10 JUANHUIX BOSCH JORDI BESCANO-VILANNA NO
89 148 3 13:47:51 4:47:51 1:50:13 NAVARRO GARCIA ANTONI CASTELL D'ARO SI
140 149 3 13:48:00 4:48:00 1:50:21 DEULOFEU CODINA ROBERT SANTA CRISTINA D'ARO NO
338 150 3 13:48:02 4:48:02 1:50:24 OLLER RIBAS XAVIER GIRONA NO
120 151 3 13:49:05 4:49:05 1:51:26 ALQUEZAR VENTURA DAVID BESCANO NO
16 152 3 13:49:58 4:49:58 1:52:19 CAIHUELAS QUILES RAMON BARCELONA SI
411 153 3 13:50:05 4:50:05 1:52:27 PRAT SAN ROMAN JORDI GIRONA NO
194 154 3 13:50:49 4:50:49 1:53:10 ALCALDE GONZALEZ ROBERT FIGUERES SI
296 155 3 13:50:52 4:50:52 1:53:13 PUJOLA MANGAS PAU FIGUERES SI
468 156 3 13:51:17 4:51:17 1:53:39 CARRILLO ORTIZ RAFAEL GIRONA SI
71 157 3 13:52:42 4:52:42 1:55:03 LOPEZ MORALES JOSE ANGEL PALAFOLLS SI
139 158 3 13:52:45 4:52:45 1:55:06 DEL RIO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER TOSSA DE MAR NO
319 159 3 13:53:17 4:53:17 1:55:38 ZAMBRANO ROMERO ALEXIS PALAFOLLS SI
121 160 3 13:53:19 4:53:19 1:55:41 ARANDA RAMIRO MANUEL BLANES NO
145 161 3 13:53:30 4:53:30 1:55:51 FEBRER TORRES JOAN GIRONA NO
105 162 3 13:53:35 4:53:35 1:55:56 SALA GARCIA XAVIER BORDILS SI
21 163 3 13:54:27 4:54:27 1:56:48 COSTA CARRE MARC GIRONA SI
125 164 3 13:54:31 4:54:31 1:56:53 BATLLE VIDAL ENRIC FORNELLS DE LA SELVA NO
386 165 3 13:54:33 4:54:33 1:56:54 MATAS NADAL TOMAS STA COLOMA DE FARNERS NO
381 166 3 13:54:53 4:54:53 1:57:15 GUILLEN SERRANO MARIO FORNELLS DE LA SELVA SI
372 167 3 13:55:00 4:55:00 1:57:21 TASQUE DIEZ SALVADOR BARCELONA NO
146 168 3 13:55:03 4:55:03 1:57:24 FERRAGUTCASAS BUTIÑA FRANCESC FORNELLS DE LA SELVA NO
147 169 3 13:55:55 4:55:55 1:58:16 FOSSAS CELS XAVIER SALT NO
297 170 4 4 13:55:58 4:55:58 1:58:19 RIERA TRIAS ROSA MARIA LLAGOSTERA SI
61 171 4 13:57:00 4:57:00 1:59:21 LOPEZ MORENO DANI BESCANO SI
129 172 4 13:57:32 4:57:32 1:59:54 CANALS GELADA JORDI QUART NO
137 173 4 13:58:16 4:58:16 2:00:37 CORNELLAS PLANELLA JOSEP FOLGUEROLES NO
347 174 4 13:59:21 4:59:21 2:01:42 PUJOLAR RIBERA ALBERT FIGUERES NO
234 175 4 13:59:25 4:59:25 2:01:46 BORRAS CAJIGOS ORIOL PALAMOS SI
364 176 4 13:59:27 4:59:27 2:01:48 ESPINOSA ORTEGA JORDI GIRONA SI
158 177 4 14:01:31 5:01:31 2:03:52 LOPEZ BELLIDO JORDI BLANES NO
190 178 4 14:02:27 5:02:27 2:04:49 VAN WINSEN MIKE SANT FELIU DE GUIXOLS NO
323 179 4 14:02:49 5:02:49 2:05:11 BOIX PORCELL ARCADI BESCANO NO
138 180 4 14:03:27 5:03:27 2:05:48 COTS DALMAU JOAQUIM GIRONA NO
310 181 4 14:04:12 5:04:12 2:06:34 TARRES PLANAS JOSEP BANYOLES SI
6 182 4 14:04:52 5:04:52 2:07:14 BABOT PAGES FRANCESC SANT JOAN DESPI SI
135 183 4 14:07:19 5:07:19 2:09:40 COMAMALA LAGUNA JOAN BESCANO NO
151 184 4 14:07:25 5:07:25 2:09:46 GENOHER TARRES CARLES BESCANO NO
20 185 4 14:09:19 5:09:19 2:11:41 CASALS COLL JOAQUIM FORNELLS DE LA SELVA SI
387 186 4 14:09:41 5:09:41 2:12:02 NEVADO MONTAÑES JUAN ANTONIO SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS SI
356 187 4 14:09:45 5:09:45 2:12:06 TORNES DALMAU JOSEP MARIA GIRONA NO
307 188 4 14:09:48 5:09:48 2:12:10 SEGADE MONTERO MANUEL VILANOVA SI
272 189 4 14:09:50 5:09:50 2:12:11 MARTINEZ ALBA IGNASI GIRONA SI
261 190 4 14:09:52 5:09:52 2:12:13 GILI TREMOLEDA JORDI GIRONA SI
377 191 4 14:12:15 5:12:15 2:14:37 PANAKIS JOHN FIGUERES NO
126 192 4 14:12:19 5:12:19 2:14:41 BLANCH MENDOZA DAVID BESCANO NO
128 193 4 14:13:24 5:13:24 2:15:45 CALSINA GOMIS JOAQUIM SANT CUGAT DEL VALLES NO
141 194 4 14:14:23 5:14:23 2:16:44 DIUDE GIRO PERE GIRONA NO
253 195 4 14:14:46 5:14:46 2:17:08 DANES NUÑEZ FERRAN GIRONA SI
130 196 4 14:16:10 5:16:10 2:18:31 CARRERA BOADA ALFONS VILABLAREIX NO
11 197 4 14:16:11 5:16:11 2:18:32 BLANCO HERNANDEZ VICENTE GIRONA SI
362 198 4 14:19:03 5:19:03 2:21:24 ELIAS VILA MARC LLAMBILLES NO
170 199 4 14:19:19 5:19:19 2:21:40 PONSATI PEIRO JORDI SALT NO
124 200 4 14:19:21 5:19:21 2:21:43 BAGARIA CANALS JOAN SALT NO
289 201 4 14:19:54 5:19:54 2:22:15 PERIS ALBESA ENRIC BANYOLES SI
376 202 4 14:20:17 5:20:17 2:22:38 HORTAL JORDI PALAMOS NO
259 203 4 14:20:19 5:20:19 2:22:41 FERRER VELLVEHI NARCIS SANT FELIU DE GUIXOLS SI
238 204 4 14:20:22 5:20:22 2:22:43 CAMARERO ALEJANDRO CESAR ST. FELIU DE GUIXOLS SI
131 205 4 14:20:24 5:20:24 2:22:45 CASELLAS FROU JORDI SANT FELIU DE GUIXOLS NO
355 206 4 14:20:32 5:20:32 2:22:53 SOGAS ALBERT CASTELLDEFELS NO
418 207 4 14:24:13 5:24:13 2:26:34 LOPEZ PEDRAZA OSCAR GIRONA NO
303 208 4 14:24:15 5:24:15 2:26:37 RUIZ RODRIGUEZ JONATHAN MAÇANET DE LA SELVA SI
358 209 4 14:24:22 5:24:22 2:26:43 VILALTA DANES SERGI LLAMBILLES NO
326 210 4 14:25:35 5:25:35 2:27:57 COLL PONS JOAN GIRONA NO
328 211 4 14:25:39 5:25:39 2:28:00 COTS SERRA RAMON SANTA COLOMA DE FARNERS NO
344 212 4 14:25:41 5:25:41 2:28:02 POU MASFERRER ANGEL SANTA COLOMA DE FARNERS NO
352 213 4 14:25:44 5:25:44 2:28:05 SANDOVAL XAVI SANTA COLOMA DE FARNERS NO
161 214 4 14:26:55 5:26:55 2:29:16 MARTINEZ BELLAPART SANTI SALT NO
332 215 4 14:30:20 5:30:20 2:32:41 DIUME FELIP DAVID BESCANO NO
150 216 4 14:31:19 5:31:19 2:33:40 GALAN MUÑOZ ALBERT BLANES NO
343 217 4 14:35:27 5:35:27 2:37:49 PERXACHS JUANDO LLUIS VILABLAREIX NO
106 218 4 14:36:01 5:36:01 2:38:23 SANCHEZ BAYON JOSEP ANTONI GIRONA SI
60 219 4 14:36:09 5:36:09 2:38:30 LLENAS SANCHEZ MOISES GIRONA SI
173 220 4 14:38:11 5:38:11 2:40:32 POU SAYOLS ROBERT RIUDELLOTS DE LA SELVA NO
142 221 4 14:38:13 5:38:13 2:40:34 DOMINGUEZ VIÑOLAS XAVIER PALAFRUGELL NO
122 222 4 14:38:18 5:38:18 2:40:40 ARMANGUE USAN ARCADI GIRONA NO
15 223 5 5 14:38:21 5:38:21 2:40:42 CABALLERO COSTAL CLARA TORROELLA DE MONTGRI SI
175 224 5 14:38:35 5:38:35 2:40:57 REAL GARCIA MARC GIRONA NO
185 225 5 14:38:39 5:38:39 2:41:00 SAURI SASANEDAS LLUIS SALT NO
464 226 5 14:38:45 5:38:45 2:41:07 PEREZ GIMBERNAT MANEL GIRONA NO
189 227 5 14:38:55 5:38:55 2:41:16 USAN BUSQUET PAU S'AGARO NO
370 228 5 14:40:58 5:40:58 2:43:20 MAS LLOBET GUILLEM VALL-LLOBREGA SI
154 229 5 14:41:46 5:41:46 2:44:07 JODAR RUIZ TONI SANT FELIU DE GUIXOLS NO
184 230 5 14:43:36 5:43:36 2:45:57 SANCES JIMENEZ DAVID QUART NO
136 231 5 14:43:38 5:43:38 2:46:00 COMAS COMA LLUIS GIRONA NO
385 232 5 14:46:47 5:46:47 2:49:08 PEÑALVA ACEDO FERNANDO NO
349 233 5 14:46:52 5:46:52 2:49:14 ROBLEDILLO GARCIA MANEL BESCANO NO
340 234 5 14:46:56 5:46:56 2:49:18 ORTEGA COBOS JOAN SALITJA NO
327 235 5 14:46:58 5:46:58 2:49:20 COLOMER CABARROCAS DAVID GIRONA NO
123 236 5 14:48:36 5:48:36 2:50:58 ASENSIO GOMEZ NANDO SALT NO
168 237 5 14:48:39 5:48:39 2:51:01 PEREA CERRO JOAN LLAGOSTERA NO
398 238 5 14:49:32 5:49:32 2:51:53 NAT FUNYAET MARIA GIRONA NO
140 239 5 14:53:54 5:53:54 2:56:15 DEULOFEU CODINA ROBERT SANTA CRISTINA D'ARO NO
23 240 5 14:54:55 5:54:55 2:57:16 DOMENECH SERRA JOAN SI
96 241 5 14:54:57 5:54:57 2:57:19 PEREZ DORDA SERGI SI
113 242 5 14:55:00 5:55:00 2:57:21 TERRADAS SANITJAS RAMON SANT VICENÇ DE MONTALT SI
165 243 5 15:02:24 6:02:24 3:04:45 MERCADAL TORRENT DENIS GIRONA NO
365 244 5 15:02:27 6:02:27 3:04:48 FERNANDEZ GUERRERO JUAN PEDRO NO
291 245 5 15:02:44 6:02:44 3:05:05 PERPIÑA MARTINEZ OSCAR SI
292 246 5 15:02:48 6:02:48 3:05:09 PERPIÑA MARTINEZ DAVID SI
333 247 5 15:08:10 6:08:10 3:10:31 FUNES ESCOBAR ANTONIO VILAFANT NO
38 248 5 15:10:38 6:10:38 3:12:59 GALA BAUTISTA SALVADOR MOLINS DE REI SI
406 249 5 15:13:48 6:13:48 3:16:10 BARBA MARTIN OSCAR NO
198 250 5 15:19:22 6:19:22 3:21:43 BAGUE FRANCISCO ALBERT SANT DALMAI SI
286 251 5 15:20:34 6:20:34 3:22:55 NAVARRA XARLES JOAN FIGUERES SI
133 252 5 15:20:39 6:20:39 3:23:01 CEBOLLA BORRELL VICENT DELTEBRE NO
166 253 5 15:30:41 6:30:41 3:33:02 OLMO ESTEBAN ANTONIO CALDES DE MALAVELLA NO
367 254 5 15:42:26 6:42:26 3:44:47 BLANCHE ROVIRA ORIOL NO
369 255 6 6 15:42:28 6:42:28 3:44:49 LOPEZ MIRIAM NO
410 256 6 15:53:49 6:53:49 3:56:10 AREVALO BONMATI MANOLO GIRONA NO
407 257 6 15:53:54 6:53:54 3:56:16 LLENA CORTES ANNA BANYOLES SI
403 258 6 16:00:11 7:00:11 4:02:33 ROS AGUSTI SALVADOR RIUDELLOTS DE LA SELVA SI
54 259 6 16:03:47 7:03:47 4:06:08 LACOMA PEREZ DANIEL CALDES DE MALAVELLA SI
169 260 7 7 16:03:51 7:03:51 4:06:12 POL BORRELL CONCEPCIO CASSA DE LA SELVA NO