hora sortida: 9:00:00
DORSAL CLASS. GRAL. CLASS. FEM. HORA ARRIB. TEMPS DIF. A 1er CLASS. COGNOM 1 COGNOM 2 NOM POBLACIÓ CLUB CILISTA FEDERAT
12 1 0 12:18:18 3:18:18 0:00:00 AYATS ESPINOLA EDUARD SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
481 2 0 12:26:22 3:26:22 0:08:04 VIÑAS MASSANELLAS XAVI BANYOLES #¡REF! SI
459 3 0 12:27:40 3:27:40 0:09:22 COLLADOS GARRIGA CRISTIAN LLORET DE MAR #¡REF! SI
443 4 0 12:27:43 3:27:43 0:09:25 ROCA VELAZQUEZ ALBERT QUART #¡REF! NO
253 5 0 12:31:48 3:31:48 0:13:30 SANCHEZ MULA PERE BANYOLES #¡REF! SI
257 6 0 12:34:47 3:34:47 0:16:29 SATUE MARTINEZ MANEL SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
100 7 0 12:37:21 3:37:21 0:19:03 DUCH GARZON MARC ANTONI MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
185 8 0 12:38:06 3:38:06 0:19:48 PRAT TRIADÚ MIQUEL BORDILS #¡REF! SI
251 9 0 12:41:05 3:41:05 0:22:47 SANCHEZ ACEVEDO SANTI ARBUCIES #¡REF! SI
112 10 0 12:44:36 3:44:36 0:26:18 FERRER TRIAS XAVIER VILABLAREIX #¡REF! SI
471 11 0 12:44:38 3:44:38 0:26:20 VILOSA KOMPF DAVID CALELLA DE PALAFRUGELL #¡REF! SI
258 12 0 12:44:52 3:44:52 0:26:34 SEGURA MARTIN MANUEL GIRONA #¡REF! SI
466 13 0 12:46:25 3:46:25 0:28:07 PAJUELO MUÑOZ JAVIER PALAFOLLS #¡REF! SI
178 14 0 12:46:43 3:46:43 0:28:25 PICART CAIXAS ROBERT SANT JAUME DE LLIERCA #¡REF! SI
492 15 0 12:46:44 3:46:44 0:28:26 CAPELLERA JUNCA JORDI BANYOLES #¡REF! NO
492 15 12:46:50 3:46:44 0:28:27 CAPELLERA JUNCA JORDI BANYOLES SI
536 16 0 12:47:04 3:47:04 0:28:46 MARTINEZ QUER ABEL ST FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
60 17 0 12:48:02 3:48:02 0:29:44 CASAS ZAMBRANO ORIOL PINEDA DE MAR #¡REF! SI
166 18 0 12:49:09 3:49:09 0:30:51 MONTERO PINTU BENI ARBUCIES #¡REF! SI
76 19 0 12:49:50 3:49:50 0:31:32 COLOMER ROSILLO MIQUEL GIRONA #¡REF! SI
24 20 0 12:50:50 3:50:50 0:32:32 BOIX ESTEVA SERGI PLATJA D'ARO #¡REF! SI
272 21 0 12:51:11 3:51:11 0:32:53 TORRES MONTIEL JUAN FRANCISCO REUS #¡REF! SI
511 22 0 12:51:25 3:51:25 0:33:07 MANZANEDA MADUEÑO ALAN MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
369 23 0 12:53:18 3:53:18 0:35:00 MASFERRER NEGRE DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS #¡REF! NO
116 24 0 12:54:02 3:54:02 0:35:44 FROU RUBAU MARC PLATJA D'ARO #¡REF! SI
556 25 0 12:54:51 3:54:51 0:36:33 MASMITJA FRIGOLA PERE CAMOS #¡REF! SI
131 26 0 12:55:26 3:55:26 0:37:08 GRABULOSA VIDAL NARCÍS SANT GREGORI #¡REF! SI
558 27 0 12:56:41 3:56:41 0:38:23 JEROEN SCHALKLUYK AMSTELVEEN (HOLLAND) #¡REF! NO
376 28 0 12:57:06 3:57:06 0:38:48 MERCE ALVAREZ DANI OLOT #¡REF! NO
47 29 0 12:57:14 3:57:14 0:38:56 CAIXAS CASADEMONT JAUME BANYOLES #¡REF! SI
478 30 0 12:58:14 3:58:14 0:39:56 VIÑAS ANGLADA JAUME GRANOLLERS #¡REF! SI
156 31 0 13:00:01 4:00:01 0:41:43 MARTORELL MUSTE ENRIC PRADES #¡REF! SI
5 32 0 13:00:32 4:00:32 0:42:14 ALSINA FAJARDO DAVID CANTALLOPS #¡REF! SI
455 33 0 13:06:22 4:06:22 0:48:04 CAMPS GONZALEZ JORDI QUART #¡REF! SI
445 34 0 13:06:33 4:06:33 0:48:15 VARGAS HERRERA ALFREDO SALT #¡REF! NO
127 35 0 13:06:49 4:06:49 0:48:31 GIRONES COSTA LLUIS PALAMOS #¡REF! SI
138 36 0 13:07:00 4:07:00 0:48:42 IZQUIERDO MARTINEZ SERGI PALAFOLLS #¡REF! SI
158 37 0 13:07:33 4:07:33 0:49:14 MASANAS PLANELLAS JOSEP CAMOS #¡REF! SI
458 38 0 13:09:09 4:09:09 0:50:51 HERRERA DIEGO NICOLAS LLORET DE MAR #¡REF! NO
238 39 0 13:09:12 4:09:12 0:50:54 RUBIO PEDRAZA DANI LLAGOSTERA #¡REF! SI
155 40 0 13:10:29 4:10:29 0:52:11 MARTORELL MUSTE JORDI PRADES #¡REF! SI
470 41 0 13:12:29 4:12:29 0:54:11 REIXACH REYES SERGI GIRONA #¡REF! SI
429 42 0 13:15:13 4:15:13 0:56:54 VILA CAPELL FRANCESC DOMENY #¡REF! NO
517 43 0 13:16:07 4:16:07 0:57:49 RAJA VILA PERE TORDERA #¡REF! SI
125 44 0 13:16:33 4:16:33 0:58:15 GIBRAT PUJOLAS XAVIER SALT #¡REF! SI
82 45 0 13:17:55 4:17:55 0:59:37 CORRAL PEREZ DOMINGO TERRASSA #¡REF! SI
436 46 0 13:18:07 4:18:07 0:59:49 MEGIAS HITA ERNESTO GIRONA #¡REF! SI
157 47 0 13:18:39 4:18:39 1:00:21 MARTORI TENA SANTIAGO BADALONA #¡REF! SI
132 48 0 13:19:24 4:19:24 1:01:06 GRACIA TERRAFETA ENRIC CASTELL D'ARO #¡REF! SI
234 49 0 13:19:31 4:19:31 1:01:13 ROSELLO CUTRONA DAVID GIRONA #¡REF! SI
439 50 0 13:19:33 4:19:33 1:01:15 REIXACHS FERRER PAU GIRONA #¡REF! SI
145 51 0 13:23:24 4:23:24 1:05:06 LOPEZ JIMENEZ SERGI BIGUES I RIELLS #¡REF! SI
273 52 0 13:23:37 4:23:37 1:05:19 TRASSERRA CAMPÀS LLUIS GIRONA #¡REF! SI
544 53 0 13:23:39 4:23:39 1:05:21 SANCHEZ LORA JOSE MANUEL GIRONA #¡REF! SI
484 54 0 13:24:09 4:24:09 1:05:51 PRUNA COLLBATALLE DAVID ARNEYS DE MUNT #¡REF! SI
61 55 1 1 13:24:15 4:24:15 1:05:57 CATEDRA FERRANDO MARIONA SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
194 56 1 13:24:22 4:24:22 1:06:03 ROCA RUBIROLA MARC VILABLAREIX #¡REF! SI
378 57 1 13:26:29 4:26:29 1:08:11 MORA VIDAL SALVADOR LA BISBAL D'EMPORDA #¡REF! NO
163 58 1 13:26:41 4:26:41 1:08:23 MATEU BAGARIA DAVID SALT #¡REF! SI
339 59 1 13:26:43 4:26:43 1:08:25 GIBRAT PUJOLAS DAVID SALT #¡REF! NO
135 60 1 13:27:36 4:27:36 1:09:18 HERRERA PLANA MARC GIRONA #¡REF! SI
159 61 1 13:29:28 4:29:28 1:11:10 MASFERRER ESCAVIAS MIQUEL ANGEL SANT DALMAI #¡REF! SI
486 62 1 13:29:30 4:29:30 1:11:12 MAS OLLER JORDI SILS #¡REF! NO
363 63 1 13:29:45 4:29:45 1:11:27 MARTIN MEDINA JORDI GIRONA #¡REF! NO
255 64 1 13:30:09 4:30:09 1:11:51 SANCHEZ PEREZ ANDREU CAMOS #¡REF! SI
153 65 1 13:30:19 4:30:19 1:12:01 MARTINEZ MOLINA SANTI PALAMOS #¡REF! SI
115 66 1 13:30:21 4:30:21 1:12:03 FOCHS CAELLES MARC LA SELVA DEL CAMP #¡REF! SI
107 67 1 13:30:23 4:30:23 1:12:05 FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO ALCOVER #¡REF! SI
117 68 1 13:30:25 4:30:25 1:12:07 GAMERO GIMENEZ JUAN BARTOLO REUS #¡REF! SI
374 69 1 13:30:29 4:30:29 1:12:11 MERCADER FARRERO PERE VULPELLAC #¡REF! NO
316 70 1 13:31:28 4:31:28 1:13:10 COS ARNAU DAVID SANT ESTEVE DE LLEMANA #¡REF! NO
244 71 1 13:32:42 4:32:42 1:14:24 SABORIDO GUDAY RAFAEL SANT GREGORI #¡REF! SI
189 72 1 13:33:01 4:33:01 1:14:43 REYES POZO FRANCISCO TERRASSA #¡REF! SI
276 73 1 13:34:24 4:34:24 1:16:06 VILLORET HUETE JOSE MARIA SANTA SUSANA #¡REF! SI
264 74 1 13:34:45 4:34:45 1:16:27 SOLER MAS JOSEP S'AGARO #¡REF! SI
453 75 1 13:36:01 4:36:01 1:17:43 GIORDANO MATIAS GIRONA #¡REF! NO
282 76 1 13:36:07 4:36:07 1:17:49 ALCALDE ORDOÑEZ FRANCISCO MONTFULLA #¡REF! NO
173 77 1 13:37:15 4:37:15 1:18:57 ORTEGA HIDALGO JOSE CADAQUES #¡REF! SI
371 78 1 13:37:52 4:37:52 1:19:34 MASSEGUR BASSACOMES JORDI LLAMBILLES #¡REF! NO
99 79 1 13:40:03 4:40:03 1:21:45 DONAIRE GUINO FERRAN SALT #¡REF! SI
337 80 1 13:40:38 4:40:38 1:22:20 GARCIA CANPANON JORDI FIGUERES #¡REF! NO
252 81 1 13:43:16 4:43:16 1:24:58 SANCHEZ CASTELLANO VICENTE LAS FRANQUESAS #¡REF! SI
160 82 1 13:43:42 4:43:42 1:25:24 MASFERRER SELVA ARNAU MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
120 83 1 13:43:47 4:43:47 1:25:29 GARCIA LLOVERAS MARC SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
136 84 1 13:43:51 4:43:51 1:25:33 HERRERO SANCHO RAFAEL OLOT #¡REF! SI
233 85 1 13:43:54 4:43:54 1:25:36 ROMERO BARRANCO FRANCESC #¡REF! SI
128 86 1 13:43:57 4:43:57 1:25:39 GOL LORES SERGI TOSSA DE MAR #¡REF! SI
278 87 1 13:44:31 4:44:31 1:26:13 XIRGO TARRES ALBERT SANT JOAN LES FONTS #¡REF! SI
330 88 1 13:44:41 4:44:41 1:26:23 FULLA CARRERAS SENDO GIRONA #¡REF! NO
274 89 1 13:45:19 4:45:19 1:27:01 TRONCOSO ATALAYA JUAN MANUEL LAS FRANQUESAS #¡REF! SI
346 90 1 13:45:29 4:45:29 1:27:11 JIMENEZ COLL IVAN ULTRAMORT #¡REF! NO
177 91 1 13:46:19 4:46:19 1:28:01 PERICAY ALBERTI JOAN PLATJA D'ARO #¡REF! SI
102 92 1 13:46:59 4:46:59 1:28:41 DUCH GARZON FRANCESC VILOBI D'ONYAR #¡REF! SI
473 93 1 13:47:22 4:47:22 1:29:04 FERNANDEZ TORAL DAVID GIRONA #¡REF! SI
19 94 1 13:47:25 4:47:25 1:29:07 BES GINESTA JORDI GIRONA #¡REF! SI
79 95 1 13:47:26 4:47:26 1:29:08 COROMINAS JULI JOSEP SANT GENIS DE PALAFOLLS #¡REF! SI
440 96 1 13:47:29 4:47:29 1:29:11 SUBIRANA PASCUAL JORDI IGUALADA #¡REF! SI
121 97 1 13:47:31 4:47:31 1:29:13 GARCIA VELASCO ISAAC LA CANONJA #¡REF! SI
297 98 1 13:47:33 4:47:33 1:29:15 BLAZQUEZ LORENZO MIGUEL ANGEL TORDERA #¡REF! NO
6 99 1 13:47:35 4:47:35 1:29:17 AMAT ROCA DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS #¡REF! SI
487 100 1 13:47:37 4:47:37 1:29:19 ROURA GUBAU JOAN SANTA COLOMA DE FARNERS #¡REF! NO
80 101 1 13:47:42 4:47:42 1:29:24 COROMINAS JULI JORDI SANT GENIS DE PALAFOLLS #¡REF! SI
168 102 1 13:48:08 4:48:08 1:29:50 NADAL ORTEGA JAUME TOSSA DE MAR #¡REF! SI
468 103 1 13:48:24 4:48:24 1:30:06 TORRENT GELMA JOSEP TOSSA DE MAR #¡REF! SI
392 104 1 13:49:07 4:49:07 1:30:49 PORTES RAFART JOAN LLORET DE MAR #¡REF! NO
381 105 1 13:49:16 4:49:16 1:30:58 MUJAL JUNCA SERGI SANT JUST DESVERN #¡REF! NO
355 106 1 13:50:00 4:50:00 1:31:42 LOPEZ ROURA FLORENCI SALT #¡REF! NO
151 107 1 13:50:07 4:50:07 1:31:49 MARTI TIXÉ JORDI LA BISBAL #¡REF! SI
187 108 1 13:50:11 4:50:11 1:31:53 PUIG ROGER JORDI LLAGOSTERA #¡REF! SI
293 109 1 13:51:43 4:51:43 1:33:25 BAUTISTA CARRASCO JOSE LUIS L'HOSPITALET DE LLOBREGAT #¡REF! NO
338 110 1 13:53:43 4:53:43 1:35:25 GENOHER TARRES XAVIER BESCANO #¡REF! NO
108 111 1 13:53:46 4:53:46 1:35:28 FERRER PEREZ FRANCESC VILANOVA DEL CAMI #¡REF! SI
184 112 1 13:55:09 4:55:09 1:36:51 POY AGUADE MARC TARRAGONA #¡REF! SI
263 113 1 13:56:11 4:56:11 1:37:53 SOLER ESTRUCH CARLES GIRONA #¡REF! SI
402 114 1 13:56:13 4:56:13 1:37:55 RENART PAYET XAVIER MONTFULLA #¡REF! NO
479 115 1 13:56:25 4:56:25 1:38:07 BOSCH PUMAROLA ALBERT PALAFRUGELL #¡REF! SI
537 116 1 13:59:20 4:59:20 1:41:02 FAVÀ ORIOL JORDI OLOT #¡REF! NO
488 117 1 14:01:34 5:01:34 1:43:16 PUIGDEVALL NOGUE JORDI ST GREGORI #¡REF! NO
457 118 1 14:02:21 5:02:21 1:44:03 PEREZ LOPEZ ALBERTO BLANES #¡REF! NO
494 119 1 14:02:49 5:02:49 1:44:31 TRIAS GUARDIA NARCIS SANT GREGORI #¡REF! NO
174 120 1 14:04:00 5:04:00 1:45:42 PALOU COMA JORDI TOSSA DE MAR #¡REF! SI
310 121 1 14:04:30 5:04:30 1:46:12 CLAVERO MARTOS ABEL SERINYA #¡REF! NO
126 122 1 14:04:32 5:04:32 1:46:14 GILI TREMOLEDA JORDI GIRONA #¡REF! SI
475 123 1 14:04:42 5:04:42 1:46:24 LUPIAÑEZ MARTINEZ FRANCISCO GIRONA #¡REF! NO
437 124 1 14:06:57 5:06:57 1:48:38 PALLISE PONJOAN ROBERT SANT ANTONI DE CALONGE #¡REF! SI
399 125 2 2 14:06:58 5:06:58 1:48:40 PUIGGRÒS MIRANDA JANET PALAMOS #¡REF! NO
91 126 2 14:07:15 5:07:15 1:48:57 CUEVAS MIRAVETE SERGIO VULPELLAC #¡REF! SI
114 127 2 14:07:52 5:07:52 1:49:34 FLORES PUIGVERT MARÇAL JOANETES ( VALL D'EN BAS) #¡REF! SI
118 128 2 14:07:57 5:07:57 1:49:39 GANIGUE PASTORET MAGI LA BILBAL D'EMPORDA #¡REF! SI
469 129 2 14:08:00 5:08:00 1:49:42 AGUSTI PARALS MARTI ULLASTRET #¡REF! NO
169 130 2 14:08:30 5:08:30 1:50:12 NAVARRO GARCIA ANTONI CASTELL D'ARO #¡REF! SI
237 131 2 14:11:05 5:11:05 1:52:47 ROVIRA VILA JOSEP PALAFRUGELL #¡REF! SI
46 132 2 14:11:31 5:11:31 1:53:12 CAIMEL JORDI TORDERA #¡REF! SI
354 133 2 14:11:32 5:11:32 1:53:14 LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN GIRONA #¡REF! NO
452 134 2 14:11:58 5:11:58 1:53:40 HIDALGO FUENTES ANGEL ST JOAN DE LES ABADESSES #¡REF! NO
307 135 2 14:12:27 5:12:27 1:54:09 CARRILLO ORTIZ RAFAEL GIRONA #¡REF! NO
431 136 2 14:12:35 5:12:35 1:54:17 VILLARET HUTGE CARLOS PINEDA #¡REF! NO
483 137 2 14:12:37 5:12:37 1:54:19 PEREZ BOLIVAR RAFAEL PREMIA DE DALT #¡REF! SI
358 138 2 14:13:17 5:13:17 1:54:59 MAESO PEREZ FERNANDO MALGRAT DE MAR #¡REF! NO
150 139 2 14:13:21 5:13:21 1:55:03 MAESO PEREZ JORDI MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
27 140 2 14:13:22 5:13:22 1:55:04 BOSCH MORENO JORDI MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
8 141 2 14:13:37 5:13:37 1:55:19 ARJONA BOADA DAVID CELRA #¡REF! SI
333 142 2 14:13:39 5:13:39 1:55:21 GARCIA MARTINEZ JOSE GIRONA #¡REF! NO
497 143 2 14:14:59 5:14:59 1:56:41 VELASCO MARTINEZ ESTEBAN ESPLUGES DE LLOBREGAT #¡REF! NO
499 144 2 14:15:01 5:15:01 1:56:43 VELASCO MARTINEZ JORGE ESPLUGUES #¡REF! NO
480 145 2 14:15:13 5:15:13 1:56:55 JARA MIGUEL ANGEL LLAGOSTERA #¡REF! NO
146 146 2 14:15:25 5:15:25 1:57:07 LOPEZ PERACAULA JOSEP BONMATI #¡REF! SI
391 147 2 14:15:29 5:15:29 1:57:11 PLANESAS GALLART MARC LLORET DE MAR #¡REF! NO
192 148 2 14:15:34 5:15:34 1:57:16 ROA VILLAR VICENÇ FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! SI
426 149 2 14:15:43 5:15:43 1:57:25 VENTURA RUANO PEDRO GIRONA #¡REF! NO
315 150 2 14:16:00 5:16:00 1:57:42 CORTES GONZALEZ EDUARDO SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! NO
373 151 2 14:17:21 5:17:21 1:59:03 MATES PORCELL FRANCESC LA BISBAL #¡REF! NO
106 152 2 14:19:10 5:19:10 2:00:52 EXPOSITO CUBERO FELISARIO ST FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
266 153 2 14:19:53 5:19:53 2:01:35 SUBIRACHS PADILLA PERE SANT FELIU DE LLOBREGAT #¡REF! SI
139 154 2 14:20:15 5:20:15 2:01:57 JOAN HUMBERT ANTONI GIRONA #¡REF! SI
372 155 2 14:20:32 5:20:32 2:02:14 MATAS BALAGUER JORDI VULPELLAC #¡REF! NO
432 156 2 14:20:36 5:20:36 2:02:18 VIVES SOLER JOSEP CANAPOST #¡REF! NO
267 157 2 14:20:46 5:20:46 2:02:28 SUBIRANA OCAÑA PERE MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
456 158 2 14:23:34 5:23:34 2:05:16 ESPINOSA ORTEGA JORDI GIRONA #¡REF! SI
71 159 2 14:23:36 5:23:36 2:05:18 COLLELL PIJUAN JORDI ARGENTONA #¡REF! SI
411 160 2 14:24:59 5:24:59 2:06:41 SARAROLS BOSCH JORDI SALT #¡REF! NO
149 161 2 14:25:30 5:25:30 2:07:12 MACIAS FERNANDEZ DAVID TARRAGONA #¡REF! SI
319 162 2 14:25:45 5:25:45 2:07:27 DE PABLO GONZALEZ FERNANDO ANGLES #¡REF! NO
368 163 2 14:26:04 5:26:04 2:07:46 MAS MASFERRER JOAN GIRONA #¡REF! NO
350 164 2 14:26:20 5:26:20 2:08:02 JULIA BONMATI ARNAU ANGLES #¡REF! NO
464 165 2 14:28:59 5:28:59 2:10:41 ISACH GRAU JOAN ROSES #¡REF! NO
265 166 2 14:29:17 5:29:17 2:10:59 SOLIS JIMENEZ ELIAS SARRIA DE TER #¡REF! SI
195 167 2 14:29:19 5:29:19 2:11:01 RODRIGUEZ GALLARDO JOSEP SALT #¡REF! SI
260 168 2 14:29:21 5:29:21 2:11:03 SERRANO BOLANCE TONI BESCANO #¡REF! SI
14 169 2 14:29:22 5:29:22 2:11:04 BARRIS PEÑA SALVA SARRIA DE TER #¡REF! SI
268 170 2 14:30:15 5:30:15 2:11:56 TIBAU LOPEZ DAVID GIRONA #¡REF! SI
13 171 2 14:30:16 5:30:16 2:11:58 BADIA DE CORTES DAVID REUS #¡REF! SI
259 172 2 14:31:14 5:31:14 2:12:56 SELLOL FERNANDEZ CARLES SANT CUGAT DEL VALLÉS #¡REF! SI
365 173 2 14:32:12 5:32:12 2:13:54 MARTINEZ MOHAMED MOISES SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! NO
386 174 2 14:32:14 5:32:14 2:13:56 PALET PUIG JORDI SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! NO
370 175 2 14:32:22 5:32:22 2:14:04 MASÓS VILÀ JOAN PORQUERES #¡REF! NO
129 176 2 14:32:26 5:32:26 2:14:08 GONZALEZ LANGARIKA CARLOS JOSE BARCELONA #¡REF! SI
416 177 2 14:32:32 5:32:32 2:14:14 SOLERNOU OMATELL MARC OLOT #¡REF! NO
404 178 2 14:33:42 5:33:42 2:15:24 RIVAS GRAVER DAVID GIRONA #¡REF! NO
292 179 2 14:33:44 5:33:44 2:15:26 BARRANCO RUIZ MIGUEL ANGEL SARRIA DE TER #¡REF! NO
38 180 2 14:34:07 5:34:07 2:15:49 CAIHUELAS QUILES RAMON BARCELONA #¡REF! SI
461 181 2 14:34:18 5:34:18 2:16:00 GUELL GUTIERREZ XAVIER MASSANET DE LA SELVA #¡REF! NO
164 182 2 14:34:28 5:34:28 2:16:10 MIRALPEIX MARQUES RAMON TOSSA DE MAR #¡REF! SI
277 183 2 14:34:33 5:34:33 2:16:14 WERNER KLAUS WEIS BARCELONA #¡REF! SI
154 184 2 14:35:06 5:35:06 2:16:48 MARTINEZ ALBA IGNACIO GIRONA #¡REF! SI
144 185 2 14:35:51 5:35:51 2:17:32 LOPEZ JORDI SANTA SUSANA #¡REF! SI
11 186 2 14:35:53 5:35:53 2:17:35 AULINAS PLANADEVALL CARLES OLOT #¡REF! SI
538 187 2 14:36:02 5:36:02 2:17:44 COLOMER MORA EDUARD SANT FELIU DE PALLEROLS #¡REF! NO
352 188 2 14:36:05 5:36:05 2:17:47 LOPEZ MORALES JOSE ANGEL PALAFOLLS #¡REF! NO
394 189 2 14:36:43 5:36:43 2:18:25 PRATSEVALL BOSCH MARC SANTA COLOMA DE FARNERS #¡REF! NO
551 190 2 14:37:39 5:37:39 2:19:21 ALABAU LLACH JOSEP Mª LES PLANES D'HOSTOLES #¡REF! SI
287 191 2 14:37:42 5:37:42 2:19:24 ARNAU GRIERA JOSEP SANT FELIU DE PALLEROLS #¡REF! NO
535 192 2 14:37:44 5:37:44 2:19:26 CESAR DA SILVA PINHO PAU LES PLANES #¡REF! NO
54 193 2 14:39:15 5:39:15 2:20:57 CASALS COLL JOAQUIM FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! SI
15 194 2 14:39:16 5:39:16 2:20:58 BATLLE VIDAL ENRIC FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! SI
16 195 2 14:39:54 5:39:54 2:21:36 BERGA ROQUE TONI OLOT #¡REF! SI
170 196 2 14:40:06 5:40:06 2:21:47 NEVADO MONTAÑES JUAN ANTONIO SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS #¡REF! SI
353 197 2 14:41:01 5:41:01 2:22:43 LOPEZ CRUZ TONI BANYOLES #¡REF! NO
329 198 2 14:41:12 5:41:12 2:22:54 FONT TORRENT FRANCESC LA BISBAL D'EMPORDA #¡REF! NO
408 199 2 14:41:19 5:41:19 2:23:01 SALVA VINYOLES MIQUEL GIRONA #¡REF! NO
133 200 2 14:41:20 5:41:20 2:23:02 GRAU DURAN JOSEP SANT JOAN LES FONTS #¡REF! SI
286 201 2 14:41:25 5:41:25 2:23:07 ARIAS BROOK MARC QUART #¡REF! NO
521 202 2 14:41:39 5:41:39 2:23:21 CORNELLAS PLANELLA JOSEP FOLGUEROLES #¡REF! NO
465 203 2 14:42:01 5:42:01 2:23:43 CRUAÑES PADROSA JOAQUIM FIGUERES #¡REF! NO
367 204 2 14:42:04 5:42:04 2:23:46 MARTOS TOMAS EDUARD GIRONA #¡REF! NO
446 205 2 14:44:16 5:44:16 2:25:58 FOSSAS XAVIER #¡REF! NO
1 206 2 14:44:55 5:44:55 2:26:37 ADROHER TARRES LLUIS FIGUERES #¡REF! SI
313 207 2 14:45:00 5:45:00 2:26:42 CORNEJO UCHA DARIO CASTELL D'ARO #¡REF! NO
405 208 2 14:46:36 5:46:36 2:28:18 ROMERO SANCHEZ JOSEP MARIA PALAFRUGELL #¡REF! NO
105 209 2 14:46:45 5:46:45 2:28:27 DURAN FAIXEDAS JORDI SANTA SUSANA #¡REF! SI
183 210 2 14:46:49 5:46:49 2:28:31 POVEDANO BERMUDEZ JESUS PINEDA #¡REF! SI
279 211 2 14:47:54 5:47:54 2:29:36 ZAMBRANO ROMERO ALEXIS PALAFOLLS #¡REF! SI
239 212 2 14:50:00 5:50:00 2:31:42 RUIZ RODRIGUEZ JONATHAN MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
419 213 2 14:50:08 5:50:08 2:31:50 TARRÉS PLANAS JOSEP BANYOLES #¡REF! NO
285 214 2 14:50:30 5:50:30 2:32:12 ARANDA MUÑOZ JUAN MARIA LA BISBAL D'EMPORDA #¡REF! NO
291 215 2 14:50:31 5:50:31 2:32:13 BARCO CASADEMONT CARLES FLAÇA #¡REF! NO
412 216 2 14:50:33 5:50:33 2:32:15 SILVA MORENO ENRIC PORQUERES #¡REF! NO
109 217 2 14:50:35 5:50:35 2:32:17 FERRER VELLVEHI NARCIS SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
335 218 2 14:50:38 5:50:38 2:32:20 GARCIA DE PABLO ROBERTO #¡REF! NO
254 219 2 14:51:13 5:51:13 2:32:55 SANCHEZ BAYON JOSEP ANTONI GIRONA #¡REF! SI
250 220 2 14:51:18 5:51:18 2:33:00 SALVADOR PUCHE JAVIER TOSSA DE MAR #¡REF! SI
70 221 2 14:54:12 5:54:12 2:35:54 CIVIL SOGAS JOSEP LLUIS ST. MARTI SARROCA #¡REF! SI
193 222 2 14:54:14 5:54:14 2:35:56 ROBLEDILLO GARCIA SEBASTIA BESCANO #¡REF! SI
406 223 2 14:54:17 5:54:17 2:35:59 RUIZ VELADO FRANCISCO TOSSA DE MAR #¡REF! NO
462 224 2 14:56:37 5:56:37 2:38:19 BRUSET SANTISTEBAN MARC GIRONA #¡REF! NO
360 225 2 14:56:51 5:56:51 2:38:33 MARES ARBO JOSEP LLORET DE MAR #¡REF! NO
281 226 2 14:56:54 5:56:54 2:38:36 ZAMBRANO BENITEZ PEDRO TOSSA DE MAR #¡REF! SI
289 227 2 14:56:56 5:56:56 2:38:38 BALCELLA ARGEMI MIQUEL TOSSA DE MAR #¡REF! NO
389 228 2 14:56:59 5:56:59 2:38:41 PERXACHS JUANDO LLUIS VILABLAREIX #¡REF! NO
356 229 2 14:58:23 5:58:23 2:40:05 LOPEZ OLIU FRANCESC GIRONA #¡REF! NO
495 230 2 14:58:49 5:58:49 2:40:31 GUINO AULADELL JORDI FONTCOBERTA #¡REF! SI
485 231 2 14:58:52 5:58:52 2:40:34 FORES FERNANDEZ JAUME BANYOLES #¡REF! SI
491 232 2 14:58:54 5:58:54 2:40:36 SERRA BARNADAS SEBASTIA PORQUERES #¡REF! NO
493 233 2 14:58:56 5:58:56 2:40:38 NICOLAS VALERO JOAN SERINYA #¡REF! SI
326 234 2 14:59:00 5:59:00 2:40:42 FERNANDEZ ENRIQUEZ CARLES LLORET DE MAR #¡REF! NO
447 235 2 14:59:02 5:59:02 2:40:44 FRIGOLA PAU #¡REF! NO
327 236 2 14:59:05 5:59:05 2:40:47 FOLLA CARRERAS ADRIA GIRONA #¡REF! NO
198 237 2 14:59:36 5:59:36 2:41:18 ROMAGUERA MIQUEL TORDERA #¡REF! SI
167 238 2 14:59:39 5:59:39 2:41:21 MORENO BOU JOAN TORDERA #¡REF! SI
271 239 2 14:59:44 5:59:44 2:41:26 TORRENT MARTINEZ ALBERT TORDERA #¡REF! SI
