DORSAL CLASS. GRAL. CLASS. FEM. HORA ARRIB. TEMPS DIF. A 1er CLASS. NOM COGNOM 1 COGNOM 2 POBLACIÓ
527 1 11:57:56 2:57:56 0:00:00 XAVI VIÑAS MASSANELLAS BANYOLES
38 2 12:06:31 3:06:31 0:08:35 CRISTIAN COLLADOS GARRIGA LLORET DE MAR
541 3 12:09:30 3:09:30 0:11:34 JOSEP ALMENDROS SALAS CALONGE
282 4 12:13:33 3:13:33 0:15:37 SERGI BOIX ESTEVA PLATJA D'ARO
560 5 12:13:37 3:13:37 0:15:41 JOSEPMARIA ALABAU LLACH PLANES D'HOSTOL·LES
444 5 12:13:46 3:13:46 0:15:50 JORDI CAMPS GONZALEZ QUART
339 6 12:14:48 3:14:48 0:16:52 JORDI PUIGDEVALL NOGUE ST GREGORI
157 7 12:19:04 3:19:04 0:21:08 FELICIANO TALAVERA VERDAGUER BESCANO
288 8 12:21:04 3:21:04 0:23:08 ALBERT CARBO FUSTE CASSA DE LA SELVA
303 9 12:22:00 3:22:00 0:24:04 MARC ANTONI DUCH GARZON MAÇANET DE LA SELVA
295 10 12:22:05 3:22:05 0:24:08 ALBERT CODINACH FRIGOLA CORNELLÀ DE TERRI
129 11 12:22:13 3:22:13 0:24:17 JOSEP ANTON MOYA ARJANT SANT HILARI SACALM
352 12 12:22:34 3:22:34 0:24:38 PERE SANCHEZ MULA BANYOLES
338 13 12:28:44 3:28:44 0:30:48 MIQUEL PRAT TRIADÚ BORDILS
434 14 12:29:12 3:29:12 0:31:16 SERGI TORRES BECERRA PALAFRUGELL
326 15 12:29:46 3:29:46 0:31:50 PERE MASMITJA FRIGOLA CAMOS
149 16 12:32:50 3:32:50 0:34:53 DANIEL SALVÀ ROURA CASAVELLS
330 17 12:32:53 3:32:53 0:34:57 DAVID MUELA RUBIA GIRONA
154 18 12:32:56 3:32:56 0:35:00 MANUEL SEGURA MARTIN GIRONA
150 19 12:33:35 3:33:35 0:35:39 SANTI SANCHEZ ACEVEDO GIRONA
117 20 12:33:05 3:33:05 0:35:08 FRANCISCO LUPIAÑEZ MARTINEZ GIRONA
306 21 12:34:45 3:34:45 0:36:49 JORDI FRANCH GUMBAU FRANCIACH
11 22 12:35:04 3:35:04 0:37:08 PERE BATLLORI MASSANAS MEDINYÀ
323 23 12:36:14 3:36:14 0:38:18 ANTONIO MARTINEZ LOSAS VILABLAREIX
179 24 12:37:34 3:37:34 0:39:37 MIQUEL CAMPASOL LLINAS SALT
291 25 12:38:55 3:38:55 0:40:59 JORDI CASILLA LOZADA GIRONA
460 26 12:38:58 3:38:58 0:41:02 SERGI REIXACH REYES LLAMBILLES
281 27 12:39:03 3:39:03 0:41:07 JORDI BERNATALLADA PLA CASSA DE LA SELVA
135 28 12:39:08 3:39:08 0:41:12 JOSEP PERMAÑE SABATES SANT HILARI SACALM
305 29 12:39:47 3:39:47 0:41:51 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ GIRONA
296 30 12:41:26 3:41:26 0:43:30 DOMENEC COLL SUREDA GIRONA
77 31 12:43:29 3:43:29 0:45:33 DAVID FERNANDEZ TORAL GIRONA
286 32 12:48:19 3:48:19 0:50:23 DANI BRUGUE FIGUERAS CASSÀ DE LA SELVA
113 33 12:48:48 3:48:48 0:50:52 JOSEP JUANOLA GÜELL LLERS
47 34 12:50:07 3:50:07 0:52:11 MIQUEL COLOMER ROSILLO GIRONA
371 35 12:51:23 3:51:23 0:53:27 ABEL CLAVERO MARTOS SERINYA
126 36 12:51:26 3:51:26 0:53:30 LLUÍS MAS OLLER SILS
141 37 12:51:37 3:51:37 0:53:41 VICENS RECASENS BONADONA LLAGOSTERA
317 38 12:51:32 3:51:32 0:53:36 LLUIS MACH RUBIROLA BANYOLES
252 39 12:54:03 3:54:03 0:56:06 ORIOL PALLARES BURBAIL GIRONA
279 40 12:54:06 3:54:06 0:56:10 JORDI COMPTA SOMS OLOT
363 41 12:54:43 3:54:43 0:56:46 JOAN VIDAL PINART LES PRESES
121 42 12:55:25 3:55:25 0:57:29 JOAN JOSEP MARCO SANCHO REUS
243 43 12:56:09 3:56:09 0:58:13 ABEL MARTINEZ QUER ST FELIU DE GUIXOLS
21 44 12:56:54 3:56:54 0:58:58 MIGUEL BUSSOT CABALLERO BEGUR
452 45 12:58:01 3:58:01 1:00:04 JORDI RIURÓ PONCE GIRONA
335 46 13:00:01 4:00:01 1:02:05 ANTONI NAVARRO GARCIA CASTELL D'ARO
277 47 13:01:50 4:01:50 1:03:54 ROBERT ALCALDE GONZALEZ FIGUERES
346 48 13:02:10 4:02:10 1:04:13 DAVID RODRIGUEZ DE LA ROSA CALONGE
287 49 13:02:14 4:02:14 1:04:18 NARCÍS BRUGUES FERNANDEZ AIGUAVIVA
111 50 13:02:23 4:02:23 1:04:26 DAVID JORDA PEREZ FORNELLS DE LA SELVA
114 51 13:02:25 4:02:25 1:04:29 FLORENCI LOPEZ ROURA SALT
322 52 13:02:52 4:02:52 1:04:56 ALBERT MARRODAN TORRENTS SANT CELONI
354 53 13:04:06 4:04:06 1:06:10 TONI SERRANO BOLANCE BESCANO
120 54 13:04:33 4:04:33 1:06:37 JOAQUIM MALLORQUI AYUSO LLAGOSTERA
259 55 13:05:52 4:05:52 1:07:56 DAVID ROSELLO CUTRONA GIRONA
556 56 13:05:57 4:05:57 1:08:01 MATIAS GIORDANO GIRONA
128 57 13:06:12 4:06:12 1:08:16 JOSEP MORALES MORA LLAGOSTERA
325 58 13:07:01 4:07:01 1:09:05 MIQUEL ANGEL MASFERRER ESCAVIAS SANT DALMAI
163 59 13:08:41 4:08:41 1:10:44 LLUIS TRASSERRA CAMPÀS GIRONA
328 60 13:09:07 4:09:07 1:11:11 JOAN MASOS VILA PORQUERES
300 61 13:09:26 4:09:26 1:11:30 ALBERT DALMAS BRUGUE CASSÀ DE LA SELVA
329 62 13:10:04 4:10:04 1:12:08 JORDI MONT FERNANDEZ STA. CRISTINA D'ARO
3 63 13:11:36 4:11:36 1:13:40 ALBERT ALIBES MASOLIVER SANT PERE DE TORELLO
436 64 13:12:19 4:12:19 1:14:22 MANUEL TRENCHS MOLA MATARÓ
132 65 13:12:22 4:12:22 1:14:26 LLUIS OLIVERAS BORRELL LLAMBILLES
297 66 13:12:27 4:12:27 1:14:31 JOSEP MARIA ARNAU MARINEZ AMER
52 67 13:12:41 4:12:41 1:14:45 MANUEL DELGADO CARREÑO SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
97 68 13:13:39 4:13:39 1:15:43 NARCÍS GRABULOSA VIDAL SANT GREGORI
250 69 13:13:45 4:13:45 1:15:48 JORDI MASSEGUR BASSACOMES LLAMBILLES
454 70 13:14:48 4:14:48 1:16:51 CLIMENT NERNANDEZ MUÑOZ SANT FELIU DE GUIXOLS
446 71 13:14:50 4:14:50 1:16:54 FRANCISCO FERNANDEZ ROMERO CADAQUES
342 72 13:15:47 4:15:47 1:17:50 JOSEP PUIGNULÉ RECASENS CASSÀ DE LA SELVA
156 73 13:16:16 4:16:16 1:18:20 PERE SUBIRANA OCAÑA PALAFOLLS
108 74 13:16:21 4:16:21 1:18:24 SERGI IZQUIERDO MARTINEZ PALAFOLLS
5 75 13:16:25 4:16:25 1:18:29 JORDI AVELLANA CASTELENY PALAFOLLS
568 76 13:16:28 4:16:28 1:18:32 JOFRE MARES MAESE MALGRAT DE MAR
155 77 13:16:31 4:16:31 1:18:35 JOAN SERRA RODRÍGUEZ TOSSA DE MAR
366 78 13:21:30 4:21:30 1:23:34 XAVIER BASSAS VENTURA ANGLES
125 79 13:21:48 4:21:48 1:23:52 JORDI MAS OLLER SILS
144 80 13:21:53 4:21:53 1:23:57 MARC ROCA RUBIROLA VILABLAREIX
176 81 13:21:59 4:21:59 1:24:03 JORDI BLESA COROMINAS GIRONA
191 82 13:22:03 4:22:03 1:24:07 XAVIER GENOHER TARRES BESCANO
184 83 13:22:07 4:22:07 1:24:11 CARLES FERNANDEZ ENRIQUEZ LLORET DE MAR
385 84 13:22:13 4:22:13 1:24:17 JOSEP FAMADAS CABERSPINA ARGENTONA
433 85 13:22:59 4:22:59 1:25:03 DAVID SUREDA VIÑAS RIUDARENES
51 86 13:23:04 4:23:04 1:25:07 OSCAR CORTIJO MAÑERO GIRONA
267 87 13:23:07 4:23:07 1:25:10 JOSEP MARIA TORNES DALMAU GIRONA
394 88 13:23:12 4:23:12 1:25:16 JORDI LOPEZ RAMOT FORNELLS DE LA SELVA
347 89 13:23:17 4:23:17 1:25:21 FRANCESC ROMERO BARRANCO LES PRESES
393 90 13:23:20 4:23:20 1:25:24 JOAN LLADO RAMOS MATARO
565 91 13:23:24 4:23:24 1:25:28 MARTI CASTELLO MUSELLAS GIRONA
140 92 13:23:28 4:23:28 1:25:32 FRANCESC RABIONET GANIGUE CASSA DE LA SELVA
273 93 13:23:38 4:23:38 1:25:42 ALBERT VALENTI MIQUEL LLAGOSTERA
92 94 13:25:14 4:25:14 1:27:18 RAÜL GEREMIAS LLINÀS LLORET DE MAR
411 95 13:25:19 4:25:19 1:27:23 MIQUEL POVEDA PLA ST. COLOMA DE FARNERS
25 96 13:25:24 4:25:24 1:27:28 NARCIS CASTELLÓ RODRIGUEZ GIRONA
94 97 13:25:56 4:25:56 1:27:59 GEYMONAT GEDEON SALT
428 98 13:26:10 4:26:10 1:28:13 DAVID RUEDA ZAMBRANO STA. COLOMA DE FARNERS
360 99 13:27:11 4:27:11 1:29:15 DIEGO FERNANDEZ
536 100 13:27:31 4:27:31 1:29:35 QUIM AYATS BOSCH OLOT
344 101 13:28:18 4:28:18 1:30:21 RAMON RIERADEVALL BROSSA MAÇANET DE LA SELVA
356 102 13:29:46 4:29:46 1:31:50 JORDI TEIXIDOR MIR PORQUERES
159 103 13:29:51 4:29:51 1:31:55 DAVID TIBAU LOPEZ GIRONA
332 104 13:30:28 4:30:28 1:32:32 JOAN MULLERA VILA CASSA DE LA SELVA
355 105 13:30:37 4:30:37 1:32:41 JOSEP TARRES PLANAS BANYOLES
551 106 13:30:50 4:30:50 1:32:54 JORDI PLANELLA VILA PORQUERES
333 107 13:30:54 4:30:54 1:32:58 ANDREU NADAL GARCI GIRONA
364 108 13:30:59 4:30:59 1:33:03 MARC WHITELAW TEIXIDOR GIRONA
443 109 13:31:27 4:31:27 1:33:31 PEP FELIP PAGES VILAFANT
147 110 13:31:33 4:31:33 1:33:37 CARLES RUSCALLEDA MALAGELADA CASSA DE LA SELVA
109 111 13:33:42 4:33:42 1:35:46 CARLES JIMENEZ COSTA SALT
49 112 13:34:04 4:34:04 1:36:08 JOSEP COROMINAS JULI SANT GENIS DE PALAFOLLS
537 113 13:34:14 4:34:14 1:36:17 XAVIER SALA GARCIA BORDILS
76 114 13:34:17 4:34:17 1:36:21 JOAN FEBRER TORRES GIRONA
124 115 13:35:00 4:35:00 1:37:04 IGNASI MARTINEZ ALBA GIRONA
174 116 13:35:16 4:35:16 1:37:20 ELOI BATLLORI JIMENEZ MEDINYA
410 117 13:36:26 4:36:26 1:38:30 LLUIS POSAS AICART CALONGE
130 118 13:36:52 4:36:52 1:38:55 JAUME NADAL ORTEGA TOSSA DE MAR
497 119 13:36:59 4:36:59 1:39:03 ISMAEL AGUILO VALLS ST. JULIA DE RAMIS
172 120 13:37:04 4:37:04 1:39:08 JACINT JOSEP BARBERÀ GISBERT AMPOSTA
115 121 13:37:13 4:37:13 1:39:17 JOSEP LOPEZ PERACAULA BONMATI
368 122 13:37:41 4:37:41 1:39:45 XAVIER BUTINYÀ CASTILLO SANTA COLOMA DE FARNERS
143 123 13:38:17 4:38:17 1:40:21 JOAN RIGAU PELEGRINA SANT FELIU DE GUIXOLS
10 124 13:38:21 4:38:21 1:40:25 ALBERT BARBE MUNDET SANT FELIU DE GUIXOLS
234 125 13:39:09 4:39:09 1:41:13 CARLES LLORENS NOE MATARO
161 126 13:39:42 4:39:42 1:41:46 JOSEP TORRENT GELMA TOSSA DE MAR
195 127 13:41:44 4:41:44 1:43:48 SERGI GOL LORES TOSSA DE MAR
20 128 13:41:49 4:41:49 1:43:53 SEBASTIÀ BOTA OLIVERAS ANGLÉS
567 129 13:41:53 4:41:53 1:43:57 VICENTE SANCHEZ CASTELLANO LES FRANQUESES
456 130 13:41:58 4:41:58 1:44:02 AGUSTIN ESPARDULER BROCO TORRUELLA
357 131 13:42:04 4:42:04 1:44:08 MARC TRAFACH BADIES GIRONA
437 132 13:42:30 4:42:30 1:44:33 PHILIPE VAUDEY BESCANO
61 133 13:43:21 4:43:21 1:45:25 TOMAS ESCOLAR ANDREA GIRONA
449 134 13:43:31 4:43:31 1:45:34 JOEL JAILE CASADEMONT BONMATÍ
358 135 13:43:52 4:43:52 1:45:56 JUAN MANUEL TRANCOSO ATALAYA LES FRANQUESES DEL VALLES
292 136 13:43:56 4:43:56 1:46:00 JOSEP MARIA CHERINO JIMENEZ VILABLAREIX
432 137 13:44:51 4:44:51 1:46:55 ALEX SUNYER CAMPOS GIRONA
544 138 13:44:54 4:44:54 1:46:57 FRANCESC BELMONTE GARCIA FORNELLS DE LA SELVA
119 139 13:45:52 4:45:52 1:47:56 FERNANDO MAESO PEREZ MALGRAT DE MAR
118 140 13:46:03 4:46:03 1:48:07 JORDI MAESO PEREZ MALGRAT DE MAR
440 141 13:46:08 4:46:08 1:48:12 CRISTIAN NAVARRO MARCOS BADALONA
439 142 13:46:16 4:46:16 1:48:20 SANTIAGO JURADO LOZANO SANTA COLOMA DE GRAMANET
79 143 13:46:22 4:46:22 1:48:26 FRANCESC FERRAGUTCASAS BUTIÑA FORNELLS DE LA SELVA
406 144 13:46:29 4:46:29 1:48:33 JOAN PARES SASANEDES SANT GREGORI
417 145 13:46:33 4:46:33 1:48:37 MARC REIXACH RIBAS SANT GREGORI
198 146 13:47:25 4:47:25 1:49:29 ANTONI JOAN HUMBERT GIRONA
142 147 13:47:38 4:47:38 1:49:42 ALBERT RIERA BATLLE ST. FELIU DE GUIXOLS
260 148 13:47:43 4:47:43 1:49:47 JOSEP SABATER ANGLADA PUBOL
185 149 13:47:46 4:47:46 1:49:50 JUAN PEDRO FERNANDEZ GUERRERO GIRONA
137 150 13:47:49 4:47:49 1:49:53 JOSEP LLUIS PINTIADO CAMPANON QUART
164 151 13:47:52 4:47:52 1:49:56 JORDI TURRENS GINEBRA LES MASIES DE RODA
70 152 13:47:56 4:47:56 1:50:00 ERNEST ESTEVE CAUPENA GIRONA
327 153 13:49:37 4:49:37 1:51:41 MARTIRIA MASO MASDEVALL PORQUERES
389 154 13:49:48 4:49:48 1:51:52 FRANCESC JULIA GOMEZ ANGLES
391 155 13:49:55 4:49:55 1:51:59 JUAN JULIA VIDAL ANGLES
370 156 13:50:01 4:50:01 1:52:04 CARLES CLARET FAIXEDAS AIGUAVIVA
187 157 13:50:33 4:50:33 1:52:37 JORDI FIGUERAS LLAMBI SANT FELIU DE GUIXOLS
264 158 13:50:39 4:50:39 1:52:43 CARLES SOLER HERNANDEZ FORNELLS DE LA SELVA
173 159 13:50:42 4:50:42 1:52:46 ENRIC BATLLE VIDAL FORNELLS DE LA SELVA
255 160 13:51:07 4:51:07 1:53:11 RAUL RABADAN CAMA MATARO
374 161 13:52:08 4:52:08 1:54:12 JOAN COSTA CULLELL BONMATI
127 162 13:52:16 4:52:16 1:54:19 TOMAS MATAS NADAL STA COLOMA DE FARNERS
82 163 13:52:20 4:52:20 1:54:23 EMILI GARCIA LARA SANT FELIU DE GUIXOLS
145 164 13:52:25 4:52:25 1:54:29 JUAN ROSILLO SANTAELLA ST. FELIU DE GUIXOLS
399 165 13:53:51 4:53:51 1:55:55 SERGI MARTINEZ ESTEVE PLATJA D'ARO
276 166 13:54:47 4:54:47 1:56:51 JAUME VIÑAS ANGLADA GRANOLLERS
196 167 13:54:51 4:54:51 1:56:55 AMADEU GORDO BUIXO LES FRANQUESES DEL VALLES
447 168 13:54:54 4:54:54 1:56:58 JOAN IGLESIAS BARCIA STA. EULÀLIA DE RONÇANA
69 169 13:55:00 4:55:00 1:57:04 TOMAS ESCOLAR ANDREA GIRONA
89 170 13:55:22 4:55:22 1:57:26 DIDAC GARCIA DIAZ MALGRAT DE MAR
6 171 13:56:15 4:56:15 1:58:18 DAVID BADIA DE CORTES REUS
401 172 13:56:18 4:56:18 1:58:22 FERRAN MASSEGUR VIL LES PLANES
404 173 13:56:21 4:56:21 1:58:25 JOAN ORTEGA COBOS SALITJA
271 174 13:57:51 4:57:51 1:59:55 TONI TROYA MOLINERO SALT
190 175 13:58:15 4:58:15 2:00:19 CARLES GENOHER TARRES BESCANO
365 176 13:58:45 4:58:45 2:00:49 CHRISTOFER BOSQUE RUANO PUIG-REIG
415 177 13:59:00 4:59:00 2:01:04 MARC PRATSEVALL BOSCH SANTA COLOMA DE FARNERS
80 178 14:00:14 5:00:14 2:02:18 DAVID GALCERAN RABERT STA. COLOMA DE FARNERS
265 179 14:00:19 5:00:19 2:02:23 JOAN MIQUEL TABERNER MEDINA TOSSA DE MAR
353 180 14:00:50 5:00:50 2:02:54 JORDI SARAROLS BOSCH SALT
272 181 14:02:46 5:02:46 2:04:50 CARLES TULSÀ MARTINEZ SALT
181 182 14:02:51 5:02:51 2:04:55 RAFAEL CARRILLO ORTIZ GIRONA
270 183 14:03:09 5:03:09 2:05:13 LLUIS TRAFACH TOMAS SALT
438 184 14:03:57 5:03:57 2:06:01 ALBERT XIFRA DACOSTA SANTA COLOMA DE FARNERS
194 185 14:06:05 5:06:05 2:08:09 ABELARDO GIMENEZ CUADROS GIRONA
388 186 14:06:09 5:06:09 2:08:13 JAUME GALLARDO CAMPRUBÍ FIGUERES
311 187 14:06:13 5:06:13 2:08:17 JUAN MANUEL LAZARO ALONSO FIGUERES
373 188 14:06:19 5:06:19 2:08:23 DAVID COLOMER CABARROCAS GIRONA
407 189 14:06:44 5:06:44 2:08:48 JOAN PIBERNAT VILANOVA SALT
457 190 14:09:41 5:09:41 2:11:45 GALDERIC JOVER RODRIGUEZ VILOBI D'ONYAR
188 190 14:07:21 5:07:21 2:09:25 SITXE GALIA TORRO MEDINYA
244 191 14:07:26 5:07:26 2:09:30 MARC MASPOCH LLACH LA BISBAL
336 192 14:07:32 5:07:32 2:09:36 ROBERT PAILLISSE PONJOAN PALAMOS
349 193 14:07:40 5:07:40 2:09:43 JORDI SABRIÀ COBO PALAMÓS
289 194 14:07:49 5:07:49 2:09:53 JOSEP CARRION CRUZ PALAMOS
384 195 14:08:26 5:08:26 2:10:30 XAVIER ESTEVA IBAÑEZ SANT FELIU DE GUIXOLS
139 196 14:08:44 5:08:44 2:10:47 ROBERT POU SAYOLS RIUDELLOTS DE LA SELVA
158 197 1 14:08:50 5:08:50 2:10:54 CRISTINA TELLES DE SEBESTYEN RIUDELLOTS DE LA SELVA
23 198 14:08:54 5:08:54 2:10:58 CESAR CAMARERO ALEJANDRO ST. FELIU DE GUIXOLS
419 199 14:08:58 5:08:58 2:11:02 NARCIS REMUS CONCHILLO SANTA CRISTINA D'ARO
22 200 14:10:07 5:10:07 2:12:11 MANUEL FRANCISCO CABAÑÉS GARCÍA LLORET DE MAR
258 201 14:10:40 5:10:40 2:12:43 DANIEL ROMERO GARCIA BADALONA
304 202 14:11:48 5:11:48 2:13:52 JOAQUIM FELIP PRUNELL CASSA DE LA SELVA
166 203 14:11:56 5:11:56 2:14:00 ALBERT VALLS RABERT SILS
254 204 14:13:00 5:13:00 2:15:04 MANEL PEREZ QUINTAS GIRONA
106 205 14:13:05 5:13:05 2:15:09 JOSEP ISERN MASGRAU SANT FELIU DE GUIXOLS
343 206 14:13:15 5:13:15 2:15:19 JORDI RESINA LILLO TERRASA
27 207 14:13:39 5:13:39 2:15:43 AGUSTÍ CHAVARRIAS SEGOVIA STA. MARIA DE PALAUTORDERA
268 208 14:13:42 5:13:42 2:15:46 MIQUEL TRAFACH MELLADO GIRONA
251 209 14:13:52 5:13:52 2:15:56 JORDI MATAS BALAGUER VULPELLAC
16 210 14:13:56 5:13:56 2:16:00 VICTOR BLANQUEZ MARTIN
319 211 14:14:01 5:14:01 2:16:05 MARC MAÑAS SERRA BESALU
285 212 14:14:17 5:14:17 2:16:20 JOAN BOSCH FONT BESALU
175 213 14:14:48 5:14:48 2:16:52 JESUS BERNABE HOSPITAL GIROAN
511 214 14:15:33 5:15:33 2:17:37 JOAN PUJOL PLANAGUMA RUPIT
308 215 14:15:51 5:15:51 2:17:55 JOAN GUTIERREZ VILLAREJO BANYOLES
459 216 14:16:20 5:16:20 2:18:24 MERLI JOVER RODRIGUEZ VILOBÍ D'ONYAR
170 217 14:16:24 5:16:24 2:18:27 RAMON ASGLEYAS VIVOLAS VILOBÍ D'ONYAR
131 218 14:16:27 5:16:27 2:18:30 JORDI NOGUÉ NOGUER ANGLÉS
431 219 14:20:03 5:20:03 2:22:07 ISSAC SOTO GIL MOLINS DE REI
442 220 14:20:07 5:20:07 2:22:10 RICARD RODRIGUEZ BENITEZ MOLINS DE REI
517 221 14:20:18 5:20:18 2:22:22 NORBET FERNANDEZ MONTEIS OLOT
423 222 14:21:51 5:21:51 2:23:55 MANEL ROBLEDILLO GARCIA BESCANO
345 223 14:21:56 5:21:56 2:24:00 SEBASTIA ROBLEDILLO GARCIA BESCANO
167 224 14:22:01 5:22:01 2:24:05 EDUARD VELAZQUEZ MORENO SALT
274 225 14:23:00 5:23:00 2:25:04 MANUEL VILLALBA URISEL PLATJA D'ARO
351 226 2 14:23:20 5:23:20 2:25:24 JUDITH SANCHEZ SANCHEZ GIRONA
429 227 14:23:44 5:23:44 2:25:48 JOSE MANUEL SANCHEZ LORA GIRONA
450 228 14:25:15 5:25:15 2:27:19 VICENTE BLANCO HERNANDEZ GIRONA
186 229 14:25:39 5:25:39 2:27:43 NARCIS FERRER VELLVEHI SANT FELIU DE GUIXOLS
153 230 14:29:16 5:29:16 2:31:20 JOSEP SANCHO GARCIA CALDES DE MALAVELLA
424 231 14:32:32 5:32:32 2:34:36 JOSEP MARIA ROMERO SANCHEZ PALAFRUGELL
348 232 14:32:36 5:32:36 2:34:40 JONATHAN RUIZ RODRIGUEZ MAÇANET DE LA SELVA
104 233 14:34:10 5:34:10 2:36:14 NARCIS GUINO PALOL FORNELLS DE LA SELVA
386 234 14:34:15 5:34:15 2:36:19 VICTOR FONT CAMPS BARCELONA
418 235 14:34:23 5:34:23 2:36:27 JORDI REMUS CONCHILLO LLASGOSTERA
146 236 14:34:42 5:34:42 2:36:46 FRANCISCO RUIZ VELADO TOSSA DE MAR
133 237 14:34:46 5:34:46 2:36:50 JUAN CARLOS PARADINAS MONJE SANT FELIU DE GUIXOLS
60 238 14:37:15 5:37:15 2:39:19 JOAQUIM DESCAMPS GONGORA FIGUERES
15 239 14:38:29 5:38:29 2:40:33 SANTI BETRIAN GARCIA SANTA CRISTINA D'ARO
395 240 14:39:32 5:39:32 2:41:36 SANTI MARTINEZ BELLAPART SALT
134 241 14:40:39 5:40:39 2:42:43 ROMAN PEREZ MEDINA BADALONA
403 242 14:41:03 5:41:03 2:43:07 DAVID MUNSO TORRES MAÇANET DE LA SELVA
102 243 14:42:02 5:42:02 2:44:05 MARIO GUILLEN SERRANO FORNELLS DE LA SELVA
455 244 14:42:04 5:42:04 2:44:08 MARC COSTA CARRE GIRONA
307 245 14:42:08 5:42:08 2:44:12 JUST GARCIA MARCOS AIGUAVIVA
178 246 14:47:13 5:47:13 2:49:16 JOSE CABELLO MANCEBO SANT JULIA DE RAMIS
83 247 14:50:01 5:50:01 2:52:05 ANTONIO GARCIA HEREDIA MALGRAT DE MAR
46 248 14:50:08 5:50:08 2:52:12 JOAQUIM COLOMER GUITART MALGRAT DE MAR
107 249 14:50:13 5:50:13 2:52:17 JUAN IZQUIERDO ESLAVA MALGRAT DE MAR
180 250 14:50:16 5:50:16 2:52:19 ALFONS CARRERA BOADA VILABLAREIX
298 251 14:51:47 5:51:47 2:53:51 OSCAR CORNELLA SALA SERINYA
416 252 14:55:15 5:55:15 2:57:19 JORDI RADUA MESSALLES PLATJA D'ARO
367 253 14:55:20 5:55:20 2:57:24 CARLES BRUSI AYATS SANTA CRISTINA D'ARO
369 254 14:59:24 5:59:24 3:01:28 JONATHAN CASAS MURIEL CASSÀ DE LA SELVA
451 255 14:59:35 5:59:35 3:01:39 DOMÈNEC RUSCIA MESIRE LA BISBAL D'EMPORDÀ
2 256 15:00:09 6:00:09 3:02:13 JULIA AGUILAR GIMENO MARTORELL
238 257 15:07:02 6:07:02 3:09:05 IBAN LOSADA FERNANDEZ BARCELONA
189 258 15:09:12 6:09:12 3:11:16 DAVID GARRIGA FALCO REUS
24 259 15:09:55 6:09:55 3:11:59 JAUME CAROL RUBAU BARCELONA
123 260 15:15:17 6:15:17 3:17:21 LUIS MARTINEZ FERRER ST FELIU DE GUIXOLS
426 261 15:20:25 6:20:25 3:22:29 LLUIS ROVIROLA PUIG BONMATI
372 262 15:20:31 6:20:31 3:22:35 JOSEP COLL GARRIGA SANT MARTI SAPRESA
383 263 15:20:35 6:20:35 3:22:39 ALBERT ESCOBAR SENCIALES ANGLES
257 264 15:25:00 6:25:00 3:27:04 ORIOL RAMIO BACH SARRIA DE TER
237 265 15:26:50 6:26:50 3:28:54 ENRIQUE LOPEZ DURO BARCELONA
169 266 15:26:54 6:26:54 3:28:58 ALBERT ARQUE VALL·LLOSERA MASSANES
177 267 15:26:58 6:26:58 3:29:02 DANI BOSCH ROVIRA SANT FELIU DE BUIXELLEU
535 268 15:36:21 6:36:21 3:38:25 DANIEL PONSENTI ROCA GIRONA
538 269 15:36:30 6:36:30 3:38:34 ANTONI PORTILLO PINTO GIRONA
453 270 15:37:13 6:37:13 3:39:17 JAVIER SANCHEZ ALONSO DALDES DE MALAVELLA
445 271 15:43:38 6:43:38 3:45:42 JUAN RAMON VERGARA ALVARO GIRONA
441 272 15:43:44 6:43:44 3:45:48 JOSE HERNANDEZ GARCIA MOLINS DE REI
99 273 15:43:49 6:43:49 3:45:53 OSCAR GRAGERA ARIAS MOLINS DE REI
192 274 15:47:11 6:47:11 3:49:15 CHRISTIAN GIL GARRIGA GIRONA
168 275 15:47:15 6:47:15 3:49:19 EDUARD VELAZQUEZ MORENO SALT
151 276 15:47:18 6:47:18 3:49:22 JOSEP ANTONI SANCHEZ BAYON GIRONA
165 277 15:51:41 6:51:41 3:53:45 ENRIC VALENCIA NEBOT ALTAFULLA
168 278 16:00:00 7:00:00 4:02:04 EDUARD VELAZQUEZ MORENO SALT
239 279 16:00:00 7:00:00 4:02:04 JESUS MARTINEZ BENITO GIRONA
193 280 16:00:00 7:00:00 4:02:04 MARC GIL GARRIGA GIRONA