DORSAL CLASS. GRAL. CLASS. FEM. HORA ARRIB. TEMPS DIF. A 1er CLASS. COGNOM 1 COGNOM 2 NOM POBLACIÓ FEDERAT DATA NEIXAMENT MES GRAN / JOVE CLUB CILISTA
325 1 0 12:31:47 3:23:47 0:00:00 ALMENDROS SALAS JOSEP CALONGE SI 01/07/1975 BICIS ESTEVE
877 2 0 12:38:20 3:30:20 0:06:33 SANCHEZ MULA PERE BANYOLES SI 12/07/1970 BICIS ESTEBA
589 3 0 12:38:24 3:30:24 0:06:37 COLLADOS GARRIGA CRISTIAN LLORET DE MAR SI 24/07/1982 FREE BIKE
378 4 0 12:40:20 3:32:20 0:08:34 PALOMARES ADAM JORDI BELLVER DE CERDANYA SI BTT FORNELLS
874 5 0 12:41:50 3:33:50 0:10:04 VIÑAS MASSANELLAS XAVI BANYOLES SI 24/05/1982 BTT FORNELLS
330 6 0 12:43:37 3:35:37 0:11:50 BOSQUE RUANO CHRISTOFER PUIG-REIG SI 16/11/1990 BTT FORNELLS
388 7 0 12:44:50 3:36:50 0:13:03 PUJOLS MASFERRER GUILLEN STA MARIA DE MERLES SI 02/02/1989 BTT FORNELLS
878 8 0 12:58:21 3:50:21 0:26:34 GISPERT LOBATO ELOI PUIGCERDA NO 29/05/1976
885 9 0 13:00:20 3:52:20 0:28:34 ROCA VELAZQUEZ ALBERT QUART NO 23/12/1982
364 10 0 13:03:41 3:55:41 0:31:54 MARTIN MAS JORDI BESCANO SI 23/12/1983 HINPANASA
177 11 0 13:03:46 3:55:46 0:31:59 BES GINESTA JORDI GIRONA NO 12/10/1975 BICI OCI
49 12 0 13:03:48 3:55:48 0:32:01 CASAS ZAMBRANO ORIOL PINEDA DE MAR SI 07/01/1980 CAT BIKE
144 13 0 13:03:50 3:55:50 0:32:03 PRAT TRIADÚ MIQUEL BORDILS SI 30/06/1966 BICIS ESTEVE
22 14 0 13:06:21 3:58:21 0:34:34 BOIX ESTEVA SERGI PLATJA D'ARO SI 11/11/1975 BICIS ESTEVE
126 15 0 13:08:22 4:00:22 0:36:36 LUPIAÑEZ MARTINEZ FRANCISCO GIRONA SI 08/08/1981 127 BASOLL DERBI
141 16 0 13:08:36 4:00:36 0:36:49 PERMAÑE SABATES JOSEP SANT HILARI SACALM SI 13/10/1963 ÇA-CALM EXPRES
346 17 0 13:10:21 4:02:21 0:38:35 DUCH GARZON MARC ANTONI MAÇANET DE LA SELVA SI 24/02/1972 MAÇANET ACO
377 18 0 13:11:25 4:03:25 0:39:38 NOGUERA SOLDEVILA ADRIÀ LLUÇÀ SI 13/07/1992 BTT FORNELLS
365 19 0 13:12:02 4:04:02 0:40:16 MARTINEZ MOLINA SANTI PALAMOS SI 02/12/1975 BICICLETES ESTEVE
797 20 0 13:13:09 4:05:09 0:41:22 SANCHEZ CALDERON CARLOS RUBI SI 20/12/1976 CAT BIKE
333 21 0 13:15:19 4:07:19 0:43:32 CARBO FUSTE ALBERT CASSA DE LA SELVA SI 09/09/1980 CASSA
328 22 0 13:16:10 4:08:10 0:44:24 BATLLORI MASSANAS PERE MEDINYÀ SI 12/07/1962 BICI OCI
432 23 0 13:17:40 4:09:40 0:45:53 BOADA ESTEVE MARC BESCANO NO 16/12/1981
338 24 0 13:18:17 4:10:17 0:46:31 CODINACH FRIGOLA ALBERT CORNELLÀ DE TERRI SI 01/10/1970 CC BANYOLES
358 25 0 13:19:13 4:11:13 0:47:26 JULIA BONMATI ARNAU COLL DE NARGÓ SI 27/08/1974 CLUB TU PEDALA
558 26 0 13:25:22 4:17:22 0:53:36 SERRANO BOLANCE TONI BESCANO NO 16/08/1977 MOTOBIKE GILI
372 27 0 13:25:25 4:17:25 0:53:38 MOYA ARJANT JOSEP ANTON SANT HILARI SACALM SI 05/01/1978 MOTOBIKE GILI
105 28 0 13:27:11 4:19:11 0:55:24 FERRER TRIAS XAVIER GIRONA SI 21/04/1964 INPANASA
291 29 0 13:27:32 4:19:32 0:55:46 RABASSEDA COMAS JOAN RIUDARENES NO 13/12/1961 REM
371 30 0 13:29:33 4:21:33 0:57:47 MORA VIDAL SALVADOR CRUILLES SI 27/03/1976 C.C. D'ARO
324 31 0 13:30:58 4:22:58 0:59:11 ALCALDE GONZALEZ ROBERT FIGUERES SI 22/04/1990 SAPYSPORT
131 32 0 13:32:44 4:24:44 1:00:57 MAS OLLER LLUÍS SILS SI 13/11/1963 REM
158 33 0 13:33:48 4:25:48 1:02:01 SANCHEZ ACEVEDO SANTI GIRONA SI 22/01/1962 BTT FORNELLS
411 34 0 13:35:00 4:27:00 1:03:14 SANCHEZ PEREZ ANDREU CAMOS SI 06/07/1970 PLA DE L'ESTANY
446 35 0 13:37:44 4:29:44 1:05:57 DA SILVA PINHO PAU CESAR LES PLANES DE HOSTOLES NO 21/01/1982 AMER HIPRA
880 36 0 13:37:45 4:29:45 1:05:59 COMPTA SOMS JORDI OLOT SI 06/06/1966 EL PEDAL
89 37 0 13:37:57 4:29:57 1:06:10 CULLELL CULLELL MIQUEL SANT HILARI SACALM SI 30/03/1981 ÇA-CALM EXPRES
369 38 0 13:38:00 4:30:00 1:06:14 MASMITJA FRIGOLA PERE CAMOS SI 21/08/1971 BICIS ESTEVE
109 39 0 13:38:22 4:30:22 1:06:35 GARZON TRIADO XAVIER GIRONA SI 30/09/1970 INPANASA
77 40 0 13:38:24 4:30:24 1:06:38 COLOMER ROSILLO MIQUEL GIRONA SI 07/10/1968 BASOLI IMPANASA
418 41 0 13:39:53 4:31:53 1:08:06 TRIAS GUARDIA NARCIS SANT GREGORI SI 03/01/1981 604BICIOCI COMPETICIÓ
329 42 0 13:40:58 4:32:58 1:09:11 BERNATALLADA PLA JORDI CASSA DE LA SELVA SI 22/12/1978 CC. CASSÀ
345 43 0 13:41:00 4:33:00 1:09:13 DONAIRE GUINO FERRAN SALT SI 12/04/1982 BICI OCI
339 44 0 13:41:06 4:33:06 1:09:19 COLL SUREDA DOMENEC GIRONA SI 07/09/1981 BICI OCI
261 45 0 13:41:28 4:33:28 1:09:42 LOPEZ ROURA FLORENCI SALT NO 27/01/1960
470 46 0 13:41:30 4:33:30 1:09:44 HOSTA MARTIN FRANCESC SANTA COLOMA DE FARNERS NO 04/10/1968 CC FARNERS
337 47 0 13:41:40 4:33:40 1:09:53 CASILLA LOZADA JORDI GIRONA SI 19/10/1978 BASOLÍ DERBI
483 48 0 13:44:03 4:36:03 1:12:16 MASFERRER NEGRE DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS NO 05/10/1974
156 49 0 13:44:57 4:36:57 1:13:11 ROCA RUBIROLA MARC VILABLAREIX SI 17/05/1979 GEIEG
306 50 0 13:45:01 4:37:01 1:13:15 TALAVERA VERDAGUER FELICIANO BESCANO NO 25/03/1986
276 51 0 13:45:33 4:37:33 1:13:46 MATEU BAGARIA DAVID SALT NO 11/07/1973 BICI-OCI COMPETICIÓ
475 52 0 13:46:25 4:38:25 1:14:39 LABRADOR LUNA JOSEP SILS NO REM
117 53 0 13:49:11 4:41:11 1:17:24 GRAGERA ARIAS OSCAR MOLINS DE REI SI 19/09/1975 CASTELLBISBAL
323 54 0 13:49:20 4:41:20 1:17:34 ALBADALEJO CABRE SERGI MATA SI 09/08/1970 CC BANYOLES
420 55 0 13:51:09 4:43:09 1:19:23 VIDAL PINART JOAN LES PRESES SI 30/04/1969 DR. BIKE RACING
434 56 0 13:51:55 4:43:55 1:20:09 BOSCH TORNES JOSEP GIRONA NO 14/02/1958 SENGLARS A L'ATAC
620 57 0 13:53:02 4:45:02 1:21:16 VANCELLS PONS DANI LA BISBAL SI 30/07/1980
155 58 0 13:54:02 4:46:02 1:22:16 RIVERO GOMEZ JESÚS ARENYS DE MAR SI 22/09/1970 TECNIBIKE
255 59 0 13:54:29 4:46:29 1:22:43 JUANOLA GÜELL JOSEP LLERS NO 22/12/1983 SAPPISPORT
152 60 0 13:55:11 4:47:11 1:23:24 REIXACH REYES SERGI LLAMBILLES SI 04/11/1975 BIKE GIRONA
521 61 0 13:55:12 4:47:12 1:23:26 PUJOL PRAT MIQUEL ANGLES NO 02/12/1973
151 62 0 13:58:09 4:50:09 1:26:22 REIXACH PARAROLS MARC OLOT SI 06/09/1972 CENTRE EXCURSIONISTA OLOT
573 63 0 13:58:11 4:50:11 1:26:25 VILA PUJIULA ISMAEL OLOT NO FEEC
273 64 0 13:59:06 4:51:06 1:27:20 MASSEGUR BASSACOMES JORDI LLAMBILLES NO 20/10/1971
407 65 0 14:00:22 4:52:22 1:28:36 SALA GARCIA XAVIER BORDILS SI 14/10/1979 FREEBIKE BLANES
160 66 0 14:00:25 4:52:25 1:28:39 SANCHEZ LORA JOSE MANUEL GIRONA SI 30/07/1965 CC BICIKRUSIS
115 67 0 14:00:26 4:52:26 1:28:40 GRABULOSA VIDAL NARCÍS SANT GREGORI SI 23/09/1964 BICI OCI COMPETICIÓ
263 68 0 14:01:19 4:53:19 1:29:32 LOPEZ RAMOT JORDI GIRONA NO 07/04/1973
406 69 0 14:02:46 4:54:46 1:30:59 RUSCALLEDA MALAGELADA CARLES CASSA DE LA SELVA SI 04/03/1959 CC. CASSA
459 70 0 14:02:47 4:54:47 1:31:00 FRANCH GUMBAU JORDI FRANCIACH NO 23/08/1973 CC CASSA
258 71 0 14:06:19 4:58:19 1:34:32 LLADO RAMOS JOAN MATARO NO 29/12/1963 BICICORRIOLS EDITORIAL ALPINA MATARO
455 72 0 14:07:30 4:59:30 1:35:43 FEIXAS DE LA ROSA JOAN SANTA COLOMA FARNERS NO
133 73 0 14:07:32 4:59:32 1:35:46 MERCADE PONCE PERE PALAFRUGELL SI 03/02/1956 608 PALAFRUGELL
243 74 0 14:07:36 4:59:36 1:35:49 GEFER SARA JUAN FACUNDO BEGUR NO 01/12/1983 608 PALFRUGELL
154 75 0 14:07:40 4:59:40 1:35:54 RIOJA PACHON ENRIQUE SI
454 76 0 14:07:44 4:59:44 1:35:58 FEIXAS ALVIRA JOAN SANTA COLOMA FERNERS NO
185 77 0 14:07:46 4:59:46 1:36:00 CAROL RUBAU JAUME BARCELONA NO 07/07/1962
150 78 0 14:07:54 4:59:54 1:36:07 RECUERO BLANCO JOSÉ LUIS PALAFRUGUELL SI 01/09/1968 608 PALAFRUGELL
391 79 0 14:07:56 4:59:56 1:36:09 RECASENS BONADONA VICENS LLAGOSTERA SI 01/09/1969 BTT LLAGOSTERA
145 80 0 14:08:06 5:00:06 1:36:20 PUIG ROGER JORDI GIRONA SI 25/03/1977 CC CASSÀ
398 81 0 14:08:08 5:00:08 1:36:22 ROMERO BARRANCO FRANCESC LES PRESES SI 04/02/1972 BTT FORNELLS
354 82 0 14:08:11 5:00:11 1:36:25 GASCON MARIN XAVIER PREMIA DE MAR SI 16/10/1984 BTT PREMIA DE DALT
163 83 0 14:08:16 5:00:16 1:36:30 SERRA RODRÍGUEZ JOAN TOSSA DE MAR SI 22/06/1984 FREEBIKE
168 84 0 14:08:23 5:00:23 1:36:36 VAN WINSEN MIKE SANT FELIU DE GUIXOLS SI 16/12/1960 GUIXOLS
267 85 0 14:09:35 5:01:35 1:37:48 MARTÍ AMIGO XAVIER PALAFRUGELL NO
16 86 0 14:11:32 5:03:32 1:39:46 BERENGUI MORENO JUAN JOSE PALAFRUGELL SI 11/04/1968 AE. BTT BEGUR
450 87 0 14:11:44 5:03:44 1:39:57 DIAZ DIAZ GABRIEL FIGUERES NO 31/12/1969 SAPYSPORT
303 88 0 14:12:18 5:04:18 1:40:32 SOLÉ MIRÓ NÉSTOR AMPOSTA NO 18/10/1970 MONTBIKE
360 89 0 14:12:24 5:04:24 1:40:37 JULIÀ LLOBET JOAN PALS SI 09/01/1979
465 90 0 14:12:43 5:04:43 1:40:56 GIORDANO MATIAS GIRONA NO 03/04/1989 BTT FORNELLS
486 91 0 14:13:04 5:05:04 1:41:17 MAURI MELCIOR SANT ANTONI DE CALONGE NO
437 92 0 14:13:07 5:05:07 1:41:20 BUTINYÀ CASTILLO XAVIER SANTA COLOMA DE FARNERS NO 17/10/1977
61 93 0 14:13:16 5:05:16 1:41:29 CLOSA QUILES XAVI SANTA MARIA DE PALAUTORDERA SI 07/04/1972 SANT CELONI
606 94 0 14:13:18 5:05:18 1:41:31 PADILLA VENTURA SANTI BESCANO SI 10/05/1980 BTT FORNELLS
116 95 0 14:13:39 5:05:39 1:41:52 GRÀCIA TERRAFETA ENRIC CASTELL D'ARO SI 20/01/1973 CC PLATJA D'ARO
426 96 0 14:14:25 5:06:25 1:42:39 ARNAU GRIERA JOSEP SANT FELIU DE PALLEROLS NO 18/02/1973
799 97 0 14:15:02 5:07:02 1:43:15 ROURA GUBAU JOAN SANTA COLOMA DE FARNERS SI 04/02/1974 REM
188 98 0 14:17:19 5:09:19 1:45:33 COLOMER ARTIGAS LLUÍS RIUMORS NO 21/06/1967
130 99 0 14:17:49 5:09:49 1:46:03 MARTORI TENA SANTIAGO BADALONA SI 15/09/1964 9050
173 100 0 14:18:51 5:10:51 1:47:05 AYMERICH GRABULOSA JORDI BESCANO NO 13/09/1983
270 101 0 14:18:54 5:10:54 1:47:07 MARTIN MEDINA JORDI GIRONA NO 30/08/1971
362 102 0 14:18:57 5:10:57 1:47:11 LLENAS SANCHEZ MOISES GIRONA SI 03/07/1970 BTT FORNELLS
76 103 0 14:19:01 5:11:01 1:47:14 COLLELL PIJUAN JORDI ARGENTONA SI 03/04/1974 CLUB EXTA. MALGRAT
493 104 0 14:19:05 5:11:05 1:47:19 PARERA NIETO-PERICH LLORENÇ FORNELLS DE LA SELVA NO 30/08/1968
139 105 0 14:19:13 5:11:13 1:47:26 OLIVERAS BORRELL LLUIS LLAMBILLES SI 23/01/1962 BICI OCI COMPETICIÓ
332 106 0 14:20:15 5:12:15 1:48:28 BRUGUE FIGUERAS DANI CASSÀ DE LA SELVA SI 17/08/1979 CC CASSÀ
167 107 0 14:22:06 5:14:06 1:50:20 TRASSERRA CAMPÀS LLUIS GIRONA SI 27/03/1966 INPANASA
310 108 0 14:22:12 5:14:12 1:50:25 TRENCHS MOLA MANUEL MATARÓ NO 06/09/1965
25 109 0 14:22:36 5:14:36 1:50:49 BUSSOT CABALLERO MIGUEL BEGUR SI 01/10/1969 A.E. BTT BEGUR
479 110 0 14:22:44 5:14:44 1:50:58 MARTI ESTELA IVAN LLERS NO 29/11/1979
304 111 0 14:25:38 5:17:38 1:53:51 TALAVERA VERDAGUER DANI BESCANO NO 30/03/1979 BIKENO
335 112 0 14:26:23 5:18:23 1:54:36 CARRILLO MESSA VICTOR BARCELONA SI 26/05/1980 ACE BOMBERS
149 113 0 14:28:03 5:20:03 1:56:16 RABOSO HINOJOSA IVAN BLANES SI 01/01/1985 ELECTRONICA LOSADA- BIKE ÑEKE
5 114 0 14:28:53 5:20:53 1:57:07 AVELLANA CASTELENY JORDI PALAPOLLS SI 25/10/1979 C.C. CAT BIKE
164 115 0 14:28:59 5:20:59 1:57:12 SUBIRANA OCAÑA PERE PALA POLLS SI 29/11/1977 C.C. CAT BIKE
128 116 0 14:29:01 5:21:01 1:57:15 MARCIAL ESPEJO LLUIS MALGRAT DE MAR SI 14/08/1975 C.C. CAT BIKE
120 117 0 14:29:08 5:21:08 1:57:21 IZQUIERDO MARTINEZ SERGI PALAFOLLS SI 06/01/1979 C.C. CAT BIKE
882 118 0 14:29:11 5:21:11 1:57:25 HUIX BLANQUERA XAVIER FORNELLS DE LA SELVA SI 13/04/1968 AMBISIST
511 119 0 14:29:16 5:21:16 1:57:30 PRAT SAN ROMAN JORDI GIRONA NO 15/08/1962 BIKE GIRONA
127 120 0 14:34:45 5:26:45 2:02:58 MAESO PEREZ JORDI MALGRAT DE MAR SI 07/05/1981 CAT BIKE
556 121 0 14:35:27 5:27:27 2:03:40 SEGURA SEGURA ANTONI FIGUERES NO 24/09/1960 SAPYSSPORT
873 122 0 14:35:39 5:27:39 2:03:52 TENA JOAN ANGEL CASSA DE LA SELVA NO 20/11/1972
579 123 0 14:36:35 5:28:35 2:04:49 XIFRA DACOSTA ALBERT SANTA COLOMA DE FARNERS NO 15/08/1979 FARNERS
347 124 0 14:38:37 5:30:37 2:06:50 DUCH GARZON FRANCESC VILOBI D'ONYAR SI 21/10/1970 MAÇANET ACO
484 125 0 14:38:42 5:30:42 2:06:55 MASFERRER SELVA ARNAU MAÇANET DE LA SELVA NO 04/05/1988 CC MAÇANET
392 126 0 14:39:51 5:31:51 2:08:05 RIERADEVALL BROSSA RAMON MAÇANET DE LA SELVA SI 30/12/1965 C.C. MAÇANET
24 127 0 14:39:54 5:31:54 2:08:08 BONET CASELLAS XAVIER PALAFRUGELL SI 26/09/1967 AE BTT BEGUR
464 128 0 14:40:01 5:32:01 2:08:14 GIBRAT PUJOLAS DAVID SALT NO 09/06/1965
137 129 0 14:40:04 5:32:04 2:08:17 NAVARRO GARCIA ANTONI CASTELL D'ARO SI 01/06/1968 BICIS ESTEVE
107 130 0 14:40:44 5:32:44 2:08:57 GARCIA LLOVERAS MARC SANT FELIU DE GUIXOLS SI 21/11/1975 CC BICIS TOPE
393 131 0 14:40:47 5:32:47 2:09:00 ROBLEDILLO GARCIA SEBASTIA BESCANO SI 20/08/1967
544 132 0 14:42:48 5:34:48 2:11:01 SARAROLS BOSCH JORDI SALT NO 05/03/1969
285 133 0 14:42:51 5:34:51 2:11:04 PEREZ QUINTAS MANEL GIRONA NO 04/03/1980
416 134 0 14:43:21 5:35:21 2:11:35 TARRES PLANAS JOSEP BANYOLES SI 14/07/1970 PLA DE L'ESTANY
368 135 0 14:43:30 5:35:30 2:11:43 MASFERRER ESCAVIAS MIQUEL ANGEL SANT DALMAI SI 29/09/1976 BTT LLAGOSTERA
142 136 0 14:44:08 5:36:08 2:12:22 PONT CAMOS MARC SALT SI 12/03/1975
370 137 0 14:44:42 5:36:42 2:12:55 MASOS VILA JOAN PORQUERES SI 08/10/1971 PLA DE L'ESTANY
260 138 0 14:45:00 5:37:00 2:13:13 LLOVET OLIU XAVIER LA BISBAL NO 30/08/1973 CC D'ARO
527 139 0 14:46:08 5:38:08 2:14:22 PUJOLAR RIBERA ALBERT FIGUERES NO 02/01/1971
593 140 0 14:46:28 5:38:28 2:14:42 GIRO FORTUNY DAVID BADALONA NO 13/05/1974
477 141 0 14:46:47 5:38:47 2:15:01 MALLORQUI AYUSO JOAQUIM LLAGOSTERA NO 24/08/1969
293 142 0 14:46:51 5:38:51 2:15:04 RIGAU PELEGRINA JOAN SANT FELIU DE GUIXOLS NO 31/01/1960 MATXACUCA
118 143 0 14:47:12 5:39:12 2:15:25 GUILLEN SERRANO MARIO FORNELLS DE LA SELVA SI 16/10/1958 BTT FORNELLS
104 144 0 14:47:36 5:39:36 2:15:50 FERRAGUTCASAS BUTIÑA FRANCESC FORNELLS DE LA SELVA SI 31/08/1973 BTT FORNELLS
419 145 0 14:48:08 5:40:08 2:16:22 VERGES VALL-LLOVERA JORDI MAÇANET DE LA SELVA SI 10/11/1975 MAÇANET DE LA SELVA
266 146 0 14:49:55 5:41:54 2:18:08 LOSADA RODRIGUEZ MANEL BLANES NO 09/12/1964 BLANES BIKERS
124 147 0 14:49:56 5:41:56 2:18:09 LOPEZ PERACAULA JOSEP BONMATI SI 24/10/1964 COLLALES FORMIGUES DE LA SELVA
517 148 0 14:50:50 5:42:50 2:19:03 PRATSEVALL BOSCH MARC SANTA COLOMA DE FARNERS NO 06/06/1977
114 149 0 14:51:21 5:43:21 2:19:34 GONZALEZ BAUTISTA XAVIER ST. FELIU DE GUIXOLS SI PLATJA D'ARO
10 150 0 14:51:23 5:43:23 2:19:37 BARBE MUNDET ALBERT SANT FELIU DE GUIXOLS SI CC PLATJA D'ARO
430 151 0 14:51:40 5:43:40 2:19:54 BLESA COROMINAS JORDI GIRONA NO 28/06/1968
305 152 0 14:52:13 5:44:13 2:20:27 TALAVERA VERDAGUER JOSEP MARIA BESCANO NO 29/08/1972 BIKENO
244 153 0 14:52:16 5:44:16 2:20:30 GENOHER TARRES XAVIER BESCANO NO 30/07/1974 BIKENO
233 154 0 14:52:59 5:44:59 2:21:13 FOSSAS CELS XAVIER SALT NO 28/05/1968 AMBISIST
326 155 0 14:53:04 5:45:04 2:21:18 AMAT ROCA DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS SI 22/12/1965 CC FARNERS
259 156 0 14:53:22 5:45:22 2:21:35 LLORENS NOE CARLES MATARO NO 30/12/1966
257 157 0 14:53:24 5:45:24 2:21:38 LEONARDI PENNISI GIOVANI MATARO NO 04/03/1951 99
141 158 0 14:53:50 5:45:50 2:22:04 PERMAÑE SABATES JOSEP SANT HILARI SACALM SI 13/10/1963 ÇA-CALM EXPRES
181 159 0 14:54:03 5:46:03 2:22:16 BRUSET SANTISTEBAN MARC GIRONA NO 11/05/1982
99 160 0 14:54:41 5:46:41 2:22:54 EXPOSITO CUBERO FELISARIO ST. FELIU DE GUIXOLS SI 25/07/1970
565 161 0 14:55:03 5:47:03 2:23:16 SUREDA VIÑAS DAVID RIUDARENES NO 03/06/1982 FARNERS
271 162 0 14:55:40 5:47:40 2:23:53 MARTINEZ BELLAPART SANTI SALT NO 04/06/1968
193 163 0 14:55:48 5:47:48 2:24:01 FABREGA ESPIGOL ALFONS SALT NO 20/02/1971
389 164 0 14:57:13 5:49:13 2:25:26 RABIONET MULLERAS LLUIS CASSA DE LA SELVA SI 19/12/1962 BTT SALT
594 165 0 14:57:17 5:49:17 2:25:30 VAUDEY PHILIPE BESCANO NO 10/05/1967
274 166 0 14:58:57 5:50:57 2:27:11 MATAS BALAGUER JORDI VULPELLAC NO 05/10/1959
51 167 0 14:58:59 5:50:59 2:27:12 CASELLAS FROU JORDI SANT FELIU DE GUIXOLS SI 02/04/1972 MONTCLAR
277 168 0 14:59:28 5:51:28 2:27:42 MERCADER FARRERO PERE VULPELLAC NO 15/12/1957
108 169 0 14:59:33 5:51:33 2:27:46 GARRIDO ALONSO FRANCISCO BLANES SI 08/05/1975 BICI AVENTURA
170 170 0 14:59:36 5:51:36 2:27:49 ARANDA RAMIRO MANUEL BLANES NO 14/06/1973
52 171 0 15:00:43 5:52:43 2:28:56 CASTAÑE MORATO JOSEP MARIA BLANES SI 13/11/1979 BICI AVENTURA
587 172 0 15:00:45 5:52:45 2:28:59 HERNANDEZ MUÑOZ CLEMENTE ST. FELIU DE GUIXOLS SI 25/05/1952 CICLES AYATS
196 173 0 15:00:48 5:52:48 2:29:02 FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO CADAQUES SI 08/07/1958 CADAQUES
417 174 0 15:02:21 5:54:21 2:30:34 TORNES DALMAU JOSEP MARIA GIRONA SI 23/02/1966 CC MOTOBIKE GILI
458 175 0 15:03:11 5:55:11 2:31:24 FONTDECABA PRUNELLA JORDI LLERS NO 14/08/1979
500 176 0 15:03:49 5:55:49 2:32:02 POVEDA PLA MIQUEL ST. COLOMA DE FARNERS NO 29/09/1979
538 177 0 15:03:55 5:55:55 2:32:08 RUEDA ZAMBRANO DAVID STA. COLOMA DE FARNERS NO 06/08/1983
129 178 0 15:05:01 5:57:01 2:33:14 MARSÀ XANDRI LLUÍS CANILLO SI 14/12/1961 PIRINENC ANDORRA
297 179 0 15:05:03 5:57:03 2:33:17 ROSILLO SANTAELLA JUAN ST. FELIU DE GUIXOLS NO 17/04/1973
286 180 0 15:05:07 5:57:07 2:33:20 QUER CARRERAS JORDI SANT FELIU DE GUIXOLS NO 06/04/1961
488 181 0 15:05:32 5:57:32 2:33:45 MORELL ROVIRA XAVIER AIGUAVIVA NO 29/04/1972
3 182 0 15:06:14 5:58:14 2:34:28 AREVALO BONMATI MANEL GIRONA SI 19/11/1977 BTT FORNELLS
449 183 0 15:06:34 5:58:34 2:34:48 DE PABLO GONZALEZ FERNANDO ANGLES NO 31/07/1979
590 184 0 15:07:17 5:59:17 2:35:30 YELO PERNI JESUS TORDERA SI 19/01/1977 STA SUSANA
165 185 1 1 15:07:19 5:59:19 2:35:33 TELLES DESEBBESTIEN CRISTINA RIUDELLOTS DE LA SELVA SI 20/05/1977 BICI OCI
237 186 1 15:08:10 6:00:10 2:36:24 GARRIGA ALSINA RAMON NO
363 187 1 15:08:46 6:00:46 2:36:59 LOPEZ JIMENEZ JOAQUIN GIRONA SI 26/11/1976 BTT SALT
447 188 1 15:09:28 6:01:28 2:37:41 DANÉS VILAR ÀLEX LLAMBILLES NO 23/01/1969
143 189 1 15:09:35 6:01:35 2:37:49 POU SAYOLS ROBERT RIUDELLOTS DE LA SELVA SI 28/03/1976 BICI OCI
47 190 1 15:10:29 6:02:29 2:38:42 CARRERA SUREDA PERE CASTELL D'ARO SI 26/07/1966 BICIS ESTEVE
442 191 1 15:10:32 6:02:32 2:38:46 CLARET FAIXEDES CARLES AIGUAVIVA NO 07/10/1973
296 192 1 15:11:16 6:03:16 2:39:30 ROMA TRIGO ORIOL BARCELONA NO 15/06/1972 PENYA OCAÑA
792 193 1 15:12:33 6:04:33 2:40:47 PUIG REBUSTES JOSEP PUIGCERDA NO 26/02/1962 BTT CERDANYA
551 194 1 15:12:35 6:04:35 2:40:49 SAUBÍ FONT JOAQUIM SANT FELIU DE GUIXOLS NO 05/09/1968
321 195 1 15:12:38 6:04:38 2:40:52 WEIS KLAUS WERNER BARCELONA NO 24/03/1969
194 196 1 15:14:12 6:06:12 2:42:26 FABRELLAS PAGES JORDI MONTRÀS NO
183 197 1 15:15:13 6:07:13 2:43:26 CABARROCAS ADROHER JORDI PALAMOS NO 13/05/1976
604 198 1 15:15:19 6:07:19 2:43:33 BORRAS CAJIGOS ORIOL PALAMOS SI 17/09/1973 BICIS ESTEVE
27 199 1 15:15:26 6:07:26 2:43:39 BUXEDA NADAL MARC GIRONA SI 21/06/1978 AMER HIPRA
166 200 1 15:15:34 6:07:34 2:43:47 TIBAU LOPEZ DAVID GIRONA SI 09/03/1978 GEIEG
119 201 1 15:16:23 6:08:23 2:44:36 HUESCA BORJA JOSE MARIA SANT CUGAT DEL VALLES SI 14/09/1959 UNIO CICLISTA SANT CUGAT
428 202 1 15:16:29 6:08:29 2:44:42 BASSES ROURA XAVIER NO
468 203 1 15:16:31 6:08:31 2:44:45 GÜELL CASALS RICARD LA CELLERA DE TER NO 14/09/1973
113 204 1 15:17:01 6:09:01 2:45:15 GEREMIAS LLINÀS RAÜL LLORET DE MAR SI 03/08/1968 FREEBIKE
254 205 1 15:18:36 6:10:36 2:46:49 JUANHUIX BOSCH JORDI BESCANO-VILANNA NO 31/01/1979
192 206 1 15:19:56 6:11:56 2:48:09 DURAN ROS MIQUEL CASSA DE LA SELVA NO 26/06/1978
46 207 1 15:19:59 6:11:59 2:48:12 CANALS GELADA JORDI QUART SI 06/11/1978
1 208 1 15:20:01 6:12:01 2:48:14 AGUSTI PARALS MARTI ULLASTRET SI 16/02/1960 CC DARO
588 209 1 15:21:53 6:13:53 2:50:07 PERALBA CASELLAS QUIM FIGUERES SI 28/10/1967 EMPORDANES
599 210 1 15:22:23 6:14:23 2:50:37 COMAS MADRENAS JOSEP LA BISBAL DE EMPORDA SI 16/07/1965 C.C. DARO
560 211 1 15:23:10 6:15:10 2:51:23 SOLÀ CAÑET FRANCESC VIDRERES NO 20/06/1975
281 212 1 15:23:31 6:15:31 2:51:45 OLLER RIBAS XAVIER GIRONA NO 28/05/1971
121 213 1 15:24:59 6:16:59 2:53:13 JIMENEZ COSTA CARLES SALT SI 03/05/1976 BICI OCI COMPETICIÓ
351 214 1 15:25:48 6:17:48 2:54:01 FEBRER TORRES JOAN GIRONA SI 20/06/1980 FREEBIKE SANT JORDI
490 215 1 15:25:57 6:17:57 2:54:11 MUJAL JUNCA SERGI SANT JUST DESVERN NO 29/11/1969
497 216 1 15:27:01 6:19:01 2:55:14 PLANAGUMÀ SABENCH JOAN GIRONA NO 03/02/1965
