DORSAL CLASS. GRAL. CLASS. FEM. HORA ARRIB. TEMPS DIF. A 1er CLASS. COGNOM 1 COGNOM 2 NOM POBLACIÓ CLUB CILISTA FEDERAT
303 1 0 12:09:07 3:09:07 0:00:00 REIXACHS FERRER PAU GIRONA #¡REF! SI
177 2 0 12:09:09 3:09:09 0:00:02 LLORDELLA PRAT JOAN BAGA #¡REF! SI
103 3 0 12:12:17 3:12:17 0:03:10 COLOME ROCA ORIOL ST. PERE DE TORELLO #¡REF! SI
420 4 0 12:12:19 3:12:19 0:03:12 ALMENDROS SALAS JOSEP CALONGE #¡REF! SI
433 5 0 12:12:24 3:12:24 0:03:18 BARTOLÓ ROCA PAU AVIÀ #¡REF! SI
124 6 0 12:14:57 3:14:57 0:05:50 DUCH GARZON MARC ANTONI MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
80 7 0 12:18:41 3:18:41 0:09:34 CAPDEVILA COSTA JORDI #¡REF! SI
381 8 0 12:21:00 3:21:00 0:11:53 ZARZA GARCIA CARLOS SANTA CRISTINA D'ARO #¡REF! SI
422 9 0 12:22:10 3:22:10 0:13:04 VIÑAS MASSANELLAS XAVI BANYOLES #¡REF! SI
313 10 0 12:25:31 3:25:31 0:16:24 RODRIGUEZ DE LA ROSA DAVID CALONGE #¡REF! SI
355 11 0 12:28:52 3:28:52 0:19:45 TEJEDOR XICOLA JOSEP ALELLA #¡REF! SI
13 12 0 12:30:40 3:30:40 0:21:33 AYATS ESPINOLA EDUARD SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
387 13 0 12:31:03 3:31:03 0:21:57 HURTOS SUBIROS JORDI PALAFRUGELL #¡REF! SI
156 14 0 12:32:15 3:32:15 0:23:09 GRABULOSA VIDAL NARCÍS SANT GREGORI #¡REF! SI
3 15 0 12:34:02 3:34:02 0:24:55 ALSINA FAJARDO DAVID CANTALLOPS #¡REF! SI
418 16 0 12:36:16 3:36:16 0:27:09 VILA GARCIA JORDI SALT #¡REF! SI
339 17 0 12:37:36 3:37:36 0:28:29 SANCHEZ ACEVEDO SANTI ARBUCIES #¡REF! SI
300 18 0 12:41:41 3:41:41 0:32:34 RABASSEDA COMAS JOAN RIUDARENES #¡REF! NO
137 19 0 12:42:59 3:42:59 0:33:52 FERRER TRIAS XAVIER VILABLAREIX #¡REF! SI
412 20 0 12:43:01 3:43:01 0:33:54 ROSANAS COMA RAMON SANTA MARIA DE MERLES #¡REF! SI
406 21 0 12:43:04 3:43:04 0:33:57 GARZON TRIADO XAVIER GIRONA #¡REF! SI
343 22 0 12:43:06 3:43:06 0:33:59 SERRANO BOLANCE TONI BESCANO #¡REF! SI
337 23 0 12:44:04 3:44:04 0:34:57 SANCHEZ MULLA PERE BANYOLES #¡REF! SI
162 24 0 12:45:48 3:45:48 0:36:41 HERNANDEZ MUÑOZ CLEMENTE ST. FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
348 25 0 12:46:07 3:46:07 0:37:01 SOLERNOU OMATELL MARC OLOT #¡REF! SI
398 26 0 12:46:25 3:46:25 0:37:18 MARTINEZ QUER ABEL ST FELIU DE GUIXOLS #¡REF! NO
70 27 0 12:46:29 3:46:29 0:37:22 CAIXAS CASADEMONT JAUME BANYOLES #¡REF! SI
374 28 0 12:46:31 3:46:31 0:37:24 VIÑAS ANGLADA JAUME GRANOLLERS #¡REF! SI
346 29 0 12:49:54 3:49:54 0:40:47 SOLER ANDUJAR EMILI LA ROCA DEL VALLES #¡REF! SI
360 30 0 12:49:57 3:49:57 0:40:50 TORRES HERNANDEZ PEDRO RUBI #¡REF! SI
106 31 0 12:50:02 3:50:02 0:40:55 COLOMER ROSILLO MIQUEL GIRONA #¡REF! SI
244 32 0 12:51:25 3:51:25 0:42:19 MATIAS LEONEL GIORDANO #¡REF! SI
370 33 0 12:52:41 3:52:41 0:43:34 VIDAL PINART JOAN LES PRESES #¡REF! SI
71 34 0 12:53:11 3:53:11 0:44:04 CAMA SUÑER RAMON CALONGE #¡REF! SI
173 35 0 12:53:35 3:53:35 0:44:29 JULIA XAMPENY LLUIS VIDRERES #¡REF! SI
172 36 0 12:53:41 3:53:41 0:44:34 JONATHAN REGIS #¡REF! NO
112 37 0 12:55:55 3:55:55 0:46:48 COS ARNAU XAVIER LLORA #¡REF! NO
393 38 0 12:55:57 3:55:57 0:46:50 SANCHEZ CALDERON CARLOS RUBI #¡REF! SI
282 39 0 12:57:57 3:57:57 0:48:50 PLANAGUMA SOLA PERE #¡REF! SI
127 40 0 12:59:29 3:59:29 0:50:22 ERENA CABARROCAS XAVIER GIRONA #¡REF! SI
47 41 0 13:00:14 4:00:14 0:51:07 BOSCH MARTORELL GERARD SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
257 42 0 13:00:17 4:00:17 0:51:10 MORALES MORA JOSEP CASSA DE LA SELVA #¡REF! SI
144 43 0 13:00:19 4:00:19 0:51:12 GARCIA CAMACHO RAFAEL CALONGE #¡REF! SI
158 44 0 13:00:21 4:00:21 0:51:14 GRAÑO LLONCH DAVID STA. CRISTINA D'ARO #¡REF! SI
330 45 0 13:00:23 4:00:23 0:51:16 SABRIÀ COBO JORDI PALAMÓS #¡REF! SI
155 46 0 13:00:38 4:00:38 0:51:31 GONZALEZ MUÑOZ DAVID OLOT #¡REF! SI
193 47 0 13:00:41 4:00:41 0:51:35 MARTORI TENA SANTIAGO BADALONA #¡REF! SI
399 48 0 13:00:50 4:00:50 0:51:43 RIGAU PELEGRINA JOAN SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
308 49 0 13:01:59 4:01:59 0:52:52 RIURO PONCE JORDI GIRONA #¡REF! SI
254 50 0 13:03:10 4:03:10 0:54:03 MOLINER ABOS CARLES BANYOLES #¡REF! SI
113 51 0 13:03:11 4:03:11 0:54:05 COSTA MOLAS ALBERT PORQUERES #¡REF! SI
336 52 0 13:03:29 4:03:29 0:54:22 SANCHEZ CASTELLANO VICENTE LAS FRANQUESAS #¡REF! SI
191 53 0 13:03:45 4:03:45 0:54:38 MARTINEZ YEBES JORDI REGENCOS #¡REF! SI
54 54 0 13:05:29 4:05:29 0:56:22 BUSQUETS CALVET FRANCESC BESCANO #¡REF! SI
268 55 0 13:05:33 4:05:33 0:56:26 PADILLA VENTURA SANTI BESCANO #¡REF! SI
311 56 0 13:05:35 4:05:35 0:56:28 RODRIGUEZ GALLARDO JOSEP SALT #¡REF! SI
255 57 0 13:05:38 4:05:38 0:56:31 MONT FERNANDEZ JORDI STA. CRISTINA D'ARO #¡REF! SI
196 58 0 13:07:37 4:07:37 0:58:30 MASFERRER SELVA ARNAU MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
164 59 0 13:07:44 4:07:44 0:58:38 HERRERO SANCHO RAFAEL OLOT #¡REF! SI
83 60 0 13:07:47 4:07:47 0:58:40 CARBO FUSTE ALBERT CASSA DE LA SELVA #¡REF! SI
194 61 0 13:07:50 4:07:50 0:58:43 MAS OLLER JORDI SILS #¡REF! SI
408 62 0 13:07:53 4:07:53 0:58:46 PUIG ROGER JORDU LLAGOSTERA #¡REF! SI
243 63 0 13:08:04 4:08:04 0:58:57 MATEU BAGARIA DAVID SALT #¡REF! SI
14 64 0 13:08:53 4:08:53 0:59:47 AZNAR CODINA TONI LA ROCA DEL VALLES #¡REF! SI
338 65 0 13:11:49 4:11:49 1:02:43 SANCHEZ LORA JOSE MANUEL GIRONA #¡REF! SI
394 66 0 13:12:44 4:12:44 1:03:38 CASAS ZAMBRANO ORIOL PINEDA DE MAR #¡REF! SI
12 67 0 13:12:46 4:12:46 1:03:39 AVELLANA CASTELENY JORDI SANT GENIS DE PALAFOLLS #¡REF! SI
198 68 0 13:12:51 4:12:51 1:03:44 MASFERRER ESCAVIAS MIQUEL ANGEL SANT DALMAI #¡REF! SI
99 69 0 13:13:37 4:13:37 1:04:30 CLOSA QUILES FRANCESC XAVIER SANTA MARIA DE PALAUTORDERA #¡REF! SI
251 70 0 13:13:39 4:13:39 1:04:32 MERCADER FARRERO PERE VULPELLAC #¡REF! NO
143 71 0 13:13:40 4:13:40 1:04:33 GARCIA LLACH GUILLEM GIRONA #¡REF! NO
138 72 0 13:13:51 4:13:51 1:04:44 FIGUERAS CASANOVAS LLUIS FLAÇA #¡REF! NO
135 73 0 13:14:00 4:14:00 1:04:54 FERNANDEZ ENRIQUEZ CARLES LLORET DE MAR #¡REF! NO
419 74 0 13:14:11 4:14:11 1:05:04 REIXACH REYES SERGI GIRONA #¡REF! NO
363 75 0 13:14:18 4:14:18 1:05:11 TRANCOSO ATALAYA JUAN MANUEL LAS FRANQUESAS #¡REF! SI
135 76 0 13:14:51 4:14:51 1:05:44 FERNANDEZ ENRIQUEZ CARLES LLORET DE MAR #¡REF! NO
432 77 0 13:14:53 4:14:53 1:05:46 LUIS BARRIENIOS FRANCISCO STA COLOMA DE FARNERS #¡REF! NO
329 78 0 13:15:26 4:15:26 1:06:19 SABATER CASAS GABRIEL LA BISBAL DE EMPORDA #¡REF! SI
104 79 0 13:16:46 4:16:46 1:07:39 COLOMER BACH LLUIS VILAFANT #¡REF! SI
176 80 0 13:16:48 4:16:48 1:07:41 LLINARES BOSCH DAVID LA JONQUERA #¡REF! SI
108 81 0 13:16:59 4:16:59 1:07:52 COROMINAS JULI JOSEP SANT GENIS DE PALAFOLLS #¡REF! SI
292 82 1 1 13:17:01 4:17:01 1:07:54 PRAT PRAT ALEXANDRA FIGUERES #¡REF! SI
187 83 1 13:17:34 4:17:34 1:08:28 MARCIAL ESPEJO LLUIS MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
97 84 2 2 13:18:14 4:18:14 1:09:07 CATEDRA FERRANDO MARIONA SANT FELIU DE GUIXOLS #¡REF! SI
358 85 2 13:18:55 4:18:55 1:09:48 TORRENT GELMA JOSEP TOSSA DE MAR #¡REF! SI
411 86 2 13:19:32 4:19:32 1:10:26 SOLER PICOLA ALBERT OLOT #¡REF! NO
309 87 2 13:19:50 4:19:50 1:10:43 ROCA TEIXIDOR JORDI RIPOLL #¡REF! SI
356 88 2 13:20:07 4:20:07 1:11:00 TIBAU LOPEZ DAVID GIRONA #¡REF! SI
21 89 2 13:20:08 4:20:08 1:11:02 BAUTISTA CARRASCO JOSE LUIS L'HOSPITALET DE LLOBREGAT #¡REF! NO
326 90 2 13:20:30 4:20:30 1:11:24 RUSCALLEDA MALAGELADA CARLES CASSA DE LA SELVA #¡REF! SI
350 91 2 13:22:38 4:22:38 1:13:31 SUBIRANA OCAÑA PERE MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
167 92 2 13:22:40 4:22:40 1:13:33 IZQUIGRAO MARTINEZ SERGI PALAFOLLS #¡REF! SI
77 93 2 13:24:09 4:24:09 1:15:02 CAMPS GONZALEZ JORDI QUART #¡REF! SI
377 94 2 13:24:12 4:24:12 1:15:05 WHITELAW TEIXIDOR MARC GIRONA #¡REF! SI
110 95 2 13:24:14 4:24:14 1:15:07 COS ARNAU DAVID SANT ESTEVE DE LLEMANA #¡REF! NO
403 96 2 13:24:16 4:24:16 1:15:09 CRUAÑES PEDRASO JOAQUIM FIGUERES #¡REF! NO
426 97 2 13:24:44 4:24:44 1:15:37 ARNAU GRIERA JOSEP SANT FELIU DE PALLEROLS #¡REF! NO
390 98 2 13:24:47 4:24:47 1:15:40 BARBERAN ESCALE FERRAN BARCELONA #¡REF! NO
188 99 2 13:24:49 4:24:49 1:15:42 MARTI VIDAL JOSEP MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
195 100 2 13:24:51 4:24:51 1:15:44 MAS OLLER LLUÍS SILS #¡REF! SI
197 101 2 13:24:53 4:24:53 1:15:46 MASFERRER NEGRE DAVID SANTA COLOMA DE FARNERS #¡REF! NO
431 102 2 13:25:25 4:25:25 1:16:18 PUIG BAETA JESUS STA. COLOMA DE FARNERS #¡REF! SI
15 103 2 13:25:26 4:25:26 1:16:20 BADOSA TRAFACH MIQUEL LES PLANES #¡REF! SI
416 104 2 13:25:39 4:25:39 1:16:32 TRIAS GUARDIA NARCIS SANT GREGORI #¡REF! NO
289 105 2 13:26:51 4:26:51 1:17:44 PONT CAMOS MARC SALT #¡REF! NO
273 106 2 13:28:34 4:28:34 1:19:27 PALOU COMA JORDI TOSSA DE MAR #¡REF! SI
324 107 2 13:28:38 4:28:38 1:19:31 RUIZ MURILLO FCO. JAVIER CALONGE #¡REF! SI
10 108 2 13:28:41 4:28:41 1:19:34 ARTIGAS ALEJO NARCIS GIRONA #¡REF! SI
351 109 2 13:29:06 4:29:06 1:19:59 SUCARRAT ORTIZ DANI SALT #¡REF! SI
109 110 2 13:29:13 4:29:13 1:20:06 CORTADA ROVIRA ALBERT FIGUERES #¡REF! NO
139 111 2 13:30:30 4:30:30 1:21:23 FUENTES IGLESIAS DIEGO VILANOVA DEL VALLES #¡REF! NO
165 112 2 13:31:23 4:31:23 1:22:16 IRUELA RAMOS VICTOR PALAFRUGELL #¡REF! SI
23 113 2 13:31:33 4:31:33 1:22:26 BERENGUI MORENO JUAN JOSE PALAFRUGELL #¡REF! SI
373 114 2 13:31:40 4:31:40 1:22:34 VILA PUJIULA ISMAEL OLOT #¡REF! SI
323 115 2 13:32:44 4:32:44 1:23:37 RUIZ LOPEZ JOSE MANUEL PALAFRUGELL #¡REF! SI
352 116 2 13:32:47 4:32:47 1:23:40 SUNYER CAMPOS ALEX GIRONA #¡REF! NO
256 117 2 13:33:23 4:33:23 1:24:16 MORA VIDAL SALVADOR LA BISBAL D'EMPORDA #¡REF! NO
310 118 2 13:34:40 4:34:40 1:25:33 ROCA RUBIROLA MARC GIRONA #¡REF! SI
301 119 2 13:37:48 4:37:48 1:28:42 RABIONET MULLERAS LLUIS CASSA DE LA SELVA #¡REF! NO
319 120 2 13:37:50 4:37:50 1:28:43 RUBIO PEDRAZA DANI LLAGOSTERA #¡REF! SI
132 121 2 13:37:51 4:37:51 1:28:44 FELIP PRUNELL JOAQUIM CASSA DE LA SELVA #¡REF! SI
325 122 2 13:37:53 4:37:53 1:28:46 RUIZ MOLINA LUIS BLANES #¡REF! SI
278 123 2 13:39:17 4:39:17 1:30:10 PEREZ QUINTAS MANEL GIRONA #¡REF! NO
270 124 2 13:39:30 4:39:30 1:30:23 PAILLISSE PONJOAN ROBERT SANT ANTONI DE CALONGE #¡REF! NO
92 125 2 13:39:32 4:39:32 1:30:25 CARRION CRUZ JOSEP PALAMOS #¡REF! SI
129 126 2 13:39:34 4:39:34 1:30:27 ESTEBAN VINUESA DOMINGO LUIS CALONGE #¡REF! SI
180 127 2 13:39:53 4:39:53 1:30:46 LOPEZ PERACAULA JOSEP BONMATI #¡REF! SI
169 128 2 13:41:13 4:41:13 1:32:06 JOAN HUMBERT ANTONI GIRONA #¡REF! SI
407 129 2 13:42:37 4:42:37 1:33:30 CAMPASOL LLINAS MIQUEL SALT #¡REF! SI
22 130 2 13:43:07 4:43:07 1:34:00 BELMONTE GARCIA FRANCISCO FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! NO
362 131 2 13:43:09 4:43:09 1:34:02 TORROELLA TORRENT NARCIS LA BISBAL #¡REF! NO
1 132 2 13:43:15 4:43:15 1:34:08 AGUSTI PARALS MARTI ULLASTRET #¡REF! NO
430 133 2 13:44:16 4:44:16 1:35:09 GUELL GUTIERREZ XAVIER MASSANET DE LA SELVA #¡REF! SI
39 134 2 13:44:18 4:44:18 1:35:11 BOIX ESTEVA SERGI PLATJA D'ARO #¡REF! SI
392 135 3 2 13:44:23 4:44:23 1:35:16 BAJTISOVA HANA GIRONA #¡REF! NO
150 136 2 13:44:26 4:44:26 1:35:19 GILI TREMOLEDA JORDI GIRONA #¡REF! SI
2 137 2 13:44:49 4:44:49 1:35:42 ALBERTI COROMINAS JORDI PLATJA D'ARO #¡REF! SI
280 138 2 13:47:03 4:47:03 1:37:56 PERICAY ALBERTI JOAN PLATJA D'ARO #¡REF! SI
107 139 2 13:47:57 4:47:57 1:38:50 COMAS MADRENAS JOSEP LA BISBAL DE EMPORDA #¡REF! SI
287 140 2 13:48:02 4:48:02 1:38:55 PONS BOFFIN MARCEL TORROELLA DE MONTGRI #¡REF! SI
140 141 2 13:48:16 4:48:16 1:39:09 GALLEGOS CEBRIAN JOAN ANTONI VILABLAREIX #¡REF! SI
266 142 2 13:48:18 4:48:18 1:39:11 ORTEGA HIDALGO JOSE CADAQUES #¡REF! NO
380 143 2 13:49:40 4:49:40 1:40:34 ZAMBRANO ROMERO ALEXIS PINEDA DE MAR #¡REF! SI
281 144 2 13:49:42 4:49:42 1:40:35 PERICAY ALBERTI MARTI PLATJA D'ARO #¡REF! SI
8 145 2 13:49:43 4:49:43 1:40:36 ARROM PLANAGUMA JORDI SALT #¡REF! SI
321 146 2 13:50:24 4:50:24 1:41:18 RUIZ NUÑEZ XAVIER PREMIA DE MAR #¡REF! SI
100 147 2 13:50:26 4:50:26 1:41:19 COLL PONS JOAN GIRONA #¡REF! NO
369 148 2 13:50:29 4:50:29 1:41:22 VERGES VALL-LLOVERA JORDI MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
314 149 2 13:50:31 4:50:31 1:41:24 RODRIGUEZ CANALS XAVIER GIRONA #¡REF! NO
388 150 2 13:50:59 4:50:59 1:41:53 SERRAT CASALS XAVIER BESCANO #¡REF! NO
142 151 2 13:51:03 4:51:03 1:41:56 GARCIA CANPANON JORDI FIGUERES #¡REF! NO
347 152 2 13:51:11 4:51:11 1:42:04 SOLER LOPEZ CARLES FIGUERES #¡REF! NO
149 153 2 13:51:13 4:51:13 1:42:06 GEIS VILAR MARTI GIRONA #¡REF! SI
385 154 2 13:51:51 4:51:51 1:42:44 TORROELLA CAMOS NARCIS ST JORDI DESVALLS #¡REF! SI
237 155 2 13:54:52 4:54:52 1:45:45 MATAS CASADEMONT PERE GIRONA #¡REF! NO
134 156 2 13:54:58 4:54:58 1:45:51 FERNANDEZ GIMENEZ JOSE TERRASA #¡REF! SI
157 157 2 13:55:03 4:55:03 1:45:56 GRACIA TERRAFETA ENRIC CASTELL D'ARO #¡REF! SI
179 158 2 13:56:30 4:56:30 1:47:23 LOPEZ ROURA FLORENCI SALT #¡REF! NO
342 159 2 13:56:34 4:56:34 1:47:27 SARDA GUILERA SANTI SANT CUGAT #¡REF! NO
272 160 2 13:57:00 4:57:00 1:47:53 PALLI SOLER JORDI GIRONA #¡REF! SI
82 161 2 13:57:01 4:57:01 1:47:54 CARACUEL CABRERA VICTOR #¡REF! SI
163 162 2 13:57:36 4:57:36 1:48:29 HERRERA PLANA MARC GIRONA #¡REF! SI
279 163 2 13:57:40 4:57:40 1:48:33 PEREZ AYLLON JOSE MARIA SARRIA #¡REF! NO
328 164 2 13:57:44 4:57:44 1:48:37 SABADELL BOSCH EMILI ULLASTRET #¡REF! NO
234 165 2 13:58:04 4:58:04 1:48:57 MASÓS VILÀ JOAN PORQUERES #¡REF! NO
192 166 2 13:58:06 4:58:06 1:48:59 MARTINEZ ALBA XAVIER GIRONA #¡REF! NO
345 167 2 13:58:12 4:58:12 1:49:05 SOLER MATEU JORDI BARCELONA #¡REF! NO
89 168 2 13:58:14 4:58:14 1:49:07 CARRERA BOADA ALFONS VILABLAREIX #¡REF! NO
168 169 2 13:58:55 4:58:55 1:49:48 JIMENEZ COLL IVAN ULTRAMORT #¡REF! NO
259 170 2 13:59:06 4:59:06 1:49:59 NADAL ORTEGA JAUME TOSSA DE MAR #¡REF! SI
334 171 2 13:59:07 4:59:07 1:50:00 SALVADOR PUCHE JAVIER TOSSA DE MAR #¡REF! NO
131 172 2 14:02:16 5:02:16 1:53:09 FALGUERAS MIR JOAQUIM SANT CUGAT #¡REF! NO
181 173 2 14:02:36 5:02:36 1:53:29 LOPEZ MORENO DANI BESCANO #¡REF! NO
297 174 2 14:03:10 5:03:10 1:54:03 QUINTANA VALENTÍ JOSEP VILABLAREIX #¡REF! SI
258 175 2 14:03:13 5:03:13 1:54:06 MORET ILL JOAQUIM GIRONA #¡REF! NO
43 176 2 14:03:15 5:03:15 1:54:08 BOIX MORA JAUME FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! SI
353 177 2 14:03:17 5:03:17 1:54:10 TALAVERA VERDAGUER JOSEP MARIA GIRONA #¡REF! NO
305 178 2 14:03:21 5:03:21 1:54:14 REVERTER NOGUE XAVIER GIRONA #¡REF! NO
239 179 2 14:04:37 5:04:37 1:55:30 MATES PORCELL FRANCESC LA BISBAL #¡REF! NO
376 180 2 14:04:39 5:04:39 1:55:32 VIVES SOLER JOSEP FORALLAC #¡REF! NO
128 181 2 14:04:42 5:04:42 1:55:35 ESPINOSA ORTEGA JORDI GIRONA #¡REF! NO
333 182 2 14:04:47 5:04:47 1:55:40 SALVA MUÑOZ MIQUEL LA BISBAL #¡REF! NO
238 183 2 14:04:48 5:04:48 1:55:41 MATAS BALAGUER JORDI VULPELLAC #¡REF! NO
61 184 2 14:05:55 5:05:55 1:56:48 CAIHUELAS QUILES RAMON BARCELONA #¡REF! SI
125 185 2 14:06:24 5:06:24 1:57:17 DURAN INVERNOT JOAN LLAGOSTERA #¡REF! SI
261 186 2 14:06:57 5:06:57 1:57:50 NEVADO MONTAÑES JUAN ANTONIO SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS #¡REF! SI
185 187 2 14:07:32 5:07:32 1:58:25 LUPIAÑEZ MARTINEZ FRANCISCO GIRONA #¡REF! NO
115 188 2 14:10:29 5:10:29 2:01:22 COSTA DE PALAU IGNASI LA GARRIGA #¡REF! NO
306 189 2 14:10:32 5:10:32 2:01:25 RIBOSA DE GARCIA JAUME CABRERA DE MAR #¡REF! SI
410 190 2 14:10:34 5:10:34 2:01:27 LUCEÑO YUBERO XAVI PRATS DE LLUÇANES #¡REF! NO
405 191 2 14:12:06 5:12:06 2:02:59 QUER MIR JOSE Mª NAVATA #¡REF! NO
404 192 2 14:12:07 5:12:07 2:03:00 MASO GUISSET JORDI FIGUERES #¡REF! SI
271 193 2 14:12:13 5:12:13 2:03:06 PALAHI SALA EDUARD SALT #¡REF! NO
121 194 2 14:13:15 5:13:15 2:04:08 DIEZ HERVAS JOSE ANTONIO VILASSAR DE DALT #¡REF! SI
291 195 2 14:13:16 5:13:16 2:04:10 PORTO TABOADA PEDRO PABLO EL MASNOU #¡REF! SI
423 196 2 14:13:35 5:13:35 2:04:28 RODRIGUEZ RODRIGUEZ TONI LES PLANES #¡REF! NO
364 197 2 14:13:40 5:13:40 2:04:33 VALLE FRIAS ALBERTO BARCELONA #¡REF! SI
327 198 2 14:14:45 5:14:45 2:05:39 RUSTULLET GRABOLOSA PERE BANYOLES #¡REF! NO
367 199 2 14:15:05 5:15:05 2:05:59 VENDRELL ALSINA JOAN OLOT #¡REF! NO
154 200 2 14:15:24 5:15:24 2:06:17 GOL LORES SERGI TOSSA DE MAR #¡REF! SI
160 201 2 14:17:28 5:17:28 2:08:21 GUILLEN SERRANO MARIO FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! SI
20 202 2 14:17:29 5:17:29 2:08:22 BATLLE VIDAL ENRIC FORNELLS DE LA SELVA #¡REF! NO
46 203 2 14:18:16 5:18:16 2:09:09 BOIX PORCELL ARCADI BESCANO #¡REF! NO
302 204 2 14:20:00 5:20:00 2:10:54 REINA SANCHEZ CARLOS SALT #¡REF! NO
24 205 2 14:20:04 5:20:04 2:10:57 BERNABE PEREZ ADRIA STA CRISTINA D'ARO #¡REF! SI
118 206 2 14:20:05 5:20:05 2:10:58 DEULOFEU ALBERTI JOSEP STA. CRISTINA D'ARO #¡REF! NO
119 207 2 14:20:07 5:20:07 2:11:00 DEULOFEU ALBERTI JORDI SANTA CRISTINA D'ARO #¡REF! SI
19 208 2 14:20:15 5:20:15 2:11:08 BARRIS PEÑA SALVA SARRIA DE TER #¡REF! NO
344 209 2 14:21:01 5:21:01 2:11:54 SERRAT CROSAS MARTI SANT ESTEVE D'EN BAS #¡REF! NO
91 210 2 14:21:40 5:21:40 2:12:33 CARRILLO ORTIZ RAFAEL GIRONA #¡REF! NO
95 211 2 14:23:17 5:23:17 2:14:10 CASBAS FERRARONS CARLES MONTAGUT #¡REF! NO
252 212 2 14:23:20 5:23:20 2:14:13 MIR VERDAGUER AGUSTi MONTAGUT #¡REF! NO
5 213 2 14:23:22 5:23:22 2:14:15 ARANDA MUÑOZ JUAN MARIA LA BISBAL D'EMPORDA #¡REF! NO
267 214 2 14:26:45 5:26:45 2:17:38 OSUNA HENARES JESUS VILAFANT #¡REF! SI
114 215 2 14:26:51 5:26:51 2:17:44 COSTA FONT FERRAN ESPONELLA #¡REF! SI
340 216 2 14:27:31 5:27:31 2:18:24 SANCHEZ BAYON JOSEP ANTONI GIRONA #¡REF! NO
102 217 2 14:27:33 5:27:33 2:18:26 COLLELL PIJOAN JORDI ARGENTONA #¡REF! NO
123 218 2 14:27:42 5:27:42 2:18:35 DOMENECH BAGUDA FERRAN TORROELLA DE MONTGRI #¡REF! NO
117 219 2 14:28:31 5:28:31 2:19:24 DEU EGIDO JOAN AGULLANA #¡REF! NO
298 220 2 14:30:16 5:30:16 2:21:09 QUIÑONES GARCIA TOMAS SALT #¡REF! SI
153 221 2 14:31:06 5:31:06 2:21:59 GOL ORFILA JOAN BARCELONA #¡REF! SI
51 222 2 14:34:32 5:34:32 2:25:25 BUJAR FACUNDO BEGUR #¡REF! NO
274 223 2 14:34:39 5:34:39 2:25:32 PARERA LLOBERAS PERE PARETS DEL VALLES #¡REF! NO
265 224 2 14:34:42 5:34:42 2:25:35 ORDOÑEZ FERNANDEZ AMABILIO CANOVELLES #¡REF! NO
159 225 2 14:37:49 5:37:49 2:28:42 GRAU LARA CARLOS SANT CUGAT DEL VALLES #¡REF! NO
307 226 2 14:37:52 5:37:52 2:28:45 RITORT JOAQUIM #¡REF! SI
166 227 2 14:37:54 5:37:54 2:28:47 IZQUIERDO ESLAVA JUAN MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
105 228 2 14:37:57 5:37:57 2:28:50 COLOMER GUITART JOAQUIM MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
277 229 2 14:38:06 5:38:06 2:28:59 PATUEL MARTINEZ JOSEP MALGRAT DE MAR #¡REF! SI
357 230 2 14:38:09 5:38:09 2:29:02 TIJERIN FERNANDEZ JUAN M. GRANOLLERS #¡REF! SI
49 231 2 14:38:12 5:38:12 2:29:05 BOZA MACIAS ENRIQUE GRANOLLERS #¡REF! SI
368 232 2 14:38:44 5:38:44 2:29:37 VERGARA FERRE JOSEP BARCELONA #¡REF! SI
16 233 2 14:39:43 5:39:43 2:30:36 BARCO CASADEMONT CARLES FLAÇA #¡REF! NO
409 234 2 14:40:31 5:40:31 2:31:24 VILÀ CORTADA CARLES GIRONA #¡REF! NO
389 235 2 14:40:37 5:40:37 2:31:30 VERA PARRA OSCAR MONTCADA I REIXAC #¡REF! NO
417 236 2 14:40:38 5:40:38 2:31:31 HERNANDEZ JUVE JOSEP ST. GREGORI #¡REF! SI
322 237 2 14:40:41 5:40:41 2:31:34 RUIZ RODRIGUEZ JONATHAN MAÇANET DE LA SELVA #¡REF! SI
79 238 2 14:40:44 5:40:44 2:31:37 CAPA TEIXIDO JOSEP MARIA CANOVELLES #¡REF! SI
371 239 2 14:40:46 5:40:46 2:31:40 VILA SOLA ALEIX L'ESTARTIT #¡REF! SI
383 240 2 14:41:22 5:41:22 2:32:15 GARCIA GARCIA MANUEL CERDANYOLA #¡REF! NO
